Championship
Estadísticas equipo Entrada como último defensor
Championship
Estadísticas equipo Entrada como último defensor
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Bristol City | 3 | 0.3 |
| 1 | Preston | 3 | 0.3 |
| 1 | Southampton | 3 | 0.3 |
| 1 | Swansea | 3 | 0.3 |
| 5 | Charlton | 2 | 0.2 |
| 5 | Norwich | 2 | 0.2 |
| 5 | Portsmouth | 2 | 0.2 |
| 5 | Stoke | 2 | 0.2 |
| 9 | Wrexham | 2 | 0.2 |
| 10 | Blackburn | 1 | 0.1 |
| 10 | Ipswich | 1 | 0.1 |
| 12 | Derby | 1 | 0.1 |
| 12 | Hull | 1 | 0.1 |
| 12 | Middlesbrough | 1 | 0.1 |
| 12 | Millwall | 1 | 0.1 |
| 12 | Oxford | 1 | 0.1 |
| 12 | Sheff Utd | 1 | 0.1 |
| 12 | Sheff Wed | 1 | 0.1 |
| 12 | Watford | 1 | 0.1 |
| 20 | Coventry | 1 | 0.1 |
Sigue después de este anuncio