Championship
Estadísticas equipo Goles de cabeza
Championship
Estadísticas equipo Goles de cabeza
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Wrexham | 6 | 0.5 |
| 2 | Coventry | 5 | 0.4 |
| 3 | Charlton | 4 | 0.3 |
| 4 | Millwall | 3 | 0.3 |
| 4 | Oxford | 3 | 0.3 |
| 4 | Stoke | 3 | 0.3 |
| 4 | Watford | 3 | 0.3 |
| 8 | Ipswich | 2 | 0.2 |
| 9 | Birmingham | 2 | 0.2 |
| 9 | Bristol City | 2 | 0.2 |
| 9 | Derby | 2 | 0.2 |
| 9 | Hull | 2 | 0.2 |
| 9 | Leicester | 2 | 0.2 |
| 9 | Middlesbrough | 2 | 0.2 |
| 9 | Portsmouth | 2 | 0.2 |
| 9 | Preston | 2 | 0.2 |
| 9 | Southampton | 2 | 0.2 |
| 9 | West Bromwich | 2 | 0.2 |
| 19 | Blackburn | 1 | 0.1 |
| 20 | Norwich | 1 | 0.1 |
| 20 | QPR | 1 | 0.1 |
| 20 | Sheff Wed | 1 | 0.1 |
| 20 | Swansea | 1 | 0.1 |
Sigue después de este anuncio