Championship
Estadísticas equipo Goles dentro del área
Championship
Estadísticas equipo Goles dentro del área
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 28 | 2.2 |
| 2 | Hull | 22 | 1.7 |
| 3 | Bristol City | 19 | 1.5 |
| 4 | Wrexham | 18 | 1.4 |
| 5 | Ipswich | 16 | 1.3 |
| 6 | Middlesbrough | 16 | 1.2 |
| 6 | Stoke | 16 | 1.2 |
| 8 | Birmingham | 14 | 1.1 |
| 8 | Charlton | 14 | 1.1 |
| 8 | Derby | 14 | 1.1 |
| 8 | Millwall | 14 | 1.1 |
| 12 | QPR | 13 | 1 |
| 12 | Watford | 13 | 1 |
| 14 | Leicester | 12 | 0.9 |
| 15 | Blackburn | 11 | 0.9 |
| 16 | Preston | 11 | 0.8 |
| 16 | Swansea | 11 | 0.8 |
| 18 | Norwich | 10 | 0.8 |
| 18 | Sheff Utd | 10 | 0.8 |
| 18 | Southampton | 10 | 0.8 |
| 21 | Oxford | 9 | 0.7 |
| 21 | Sheff Wed | 9 | 0.7 |
| 21 | West Bromwich | 9 | 0.7 |
| 24 | Portsmouth | 7 | 0.5 |
Sigue después de este anuncio