Premier League
Estadísticas equipo Goles dentro del área
Premier League
Estadísticas equipo Goles dentro del área
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 19 | 1.9 |
| 2 | Arsenal | 17 | 1.7 |
| 3 | Chelsea | 15 | 1.5 |
| 3 | Liverpool | 15 | 1.5 |
| 3 | Tottenham | 15 | 1.5 |
| 6 | Brighton | 14 | 1.4 |
| 6 | Crystal Palace | 14 | 1.4 |
| 6 | Manchester United | 14 | 1.4 |
| 9 | Brentford | 13 | 1.3 |
| 10 | Sunderland | 10 | 1.1 |
| 11 | Bournemouth | 11 | 1.1 |
| 11 | Fulham | 11 | 1.1 |
| 13 | Burnley | 10 | 1 |
| 14 | Everton | 8 | 0.9 |
| 15 | Leeds | 8 | 0.8 |
| 15 | Newcastle | 8 | 0.8 |
| 17 | Nottingham | 7 | 0.7 |
| 17 | West Ham | 7 | 0.7 |
| 17 | Wolverhampton | 7 | 0.7 |
| 20 | Aston Villa | 4 | 0.4 |
Sigue después de este anuncio