
#10 Ángel Correa
- Equipo actual: Atlético de Madrid
- Campeonato: Primera División
- País: España


- Edad: 09/03/1995 (27 Años)
- Altura: 171 cm
- Peso: 70 kg
- Posición del jugador: Delantero
- Ficha: 283 K € / Mes
- Contrato: Hasta 06/2026
- Pierna buena: Derecha
- Selección: Argentina
Historia del club
Equipo |
PJ |
Tit. |
|
|
|
|
|
|
|
21/22 Atlético de Madrid | 49 | 25 | 13 | 0 | 6 | 23 | 19 | 5 | 1 |
Primera División | 36 | 21 | 12 | 0 | 5 | 15 | 16 | 3 | 1 |
UEFA Liga de Campeones | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Supercopa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20/21 Atlético de Madrid | 48 | 36 | 9 | 0 | 11 | 12 | 30 | 3 | 0 |
Primera División | 38 | 29 | 9 | 0 | 8 | 9 | 26 | 3 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19/20 Atlético de Madrid | 44 | 30 | 7 | 0 | 7 | 14 | 19 | 8 | 0 |
Primera División | 33 | 22 | 5 | 0 | 6 | 11 | 13 | 5 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Supercopa | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copa del Rey | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18/19 Atlético de Madrid | 47 | 24 | 4 | 0 | 3 | 23 | 17 | 9 | 1 |
Primera División | 36 | 20 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 7 | 1 |
UEFA Liga de Campeones | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Copa del Rey | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17/18 Atlético de Madrid | 56 | 38 | 9 | 0 | 9 | 18 | 29 | 6 | 1 |
Primera División | 37 | 27 | 8 | 0 | 4 | 10 | 20 | 3 | 1 |
UEFA Liga de Campeones | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 |
Copa del Rey | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
16/17 Atlético de Madrid | 47 | 17 | 8 | 0 | 10 | 30 | 13 | 8 | 0 |
Primera División | 31 | 10 | 4 | 0 | 8 | 21 | 7 | 6 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Copa del Rey | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
15/16 Atlético de Madrid | 36 | 9 | 8 | 0 | 4 | 24 | 10 | 8 | 0 |
Primera División | 26 | 8 | 5 | 0 | 4 | 18 | 7 | 7 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Copa del Rey | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total | 327 | 179 | 58 | 0 | 50 | 144 | 137 | 47 | 3 |
Partidos con su selección
Selección |
PJ |
Tit. |
|
|
|
|
|
|
|
20/21 Argentina | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Copa América | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eliminatorias Mundial Sudamérica | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
19/20 Argentina | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Amistosos | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18/19 Argentina | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Eliminatorias Mundial Sudamérica | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Amistosos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
16/17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Juegos Olímpicos | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
15/16 Argentina | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Amistosos | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Campeonato Mundial Juvenil | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 27 | 5 | 6 | 0 | 0 | 14 | 8 | 5 | 0 |