Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
37 4 26 - -
31 5 25.7 - -
34 4 25.3 - -
40 7 26.5 457K -
42 7 24.6 158K -
32 4 25.7 - -
30 6 24.9 - -
36 6 25 - -
32 4 25.6 - -
43 5 24.3 - -
31 7 27.5 - -
32 4 26.6 - -
33 7 26.6 - -
38 3 24.6 - -
34 2 26.4 - -
42 2 26.6 - -
35 5 24.9 - -
29 2 26 - -
30 4 26.6 - -
33 4 25.9 - -
29 5 25.8 - -
34 5 25.3 - -
32 3 25 - -
38 3 24.8 78K -
28 2 25.3 - -
34 7 24.4 18K -
35 5 26 - -
41 5 26.1 - -
37 2 27.7 - -
31 4 25.2 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles