Primera División
Asistentes
Primera División
Asistentes
| # | Jugador | A | A/P | A/90min. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 0.75 | 0.80 |
| 2 |
|
2 | 0.50 | 0.75 |
| - |
|
2 | 0.50 | 0.74 |
| - |
|
2 | 0.50 | 0.65 |
| - |
|
2 | 0.50 | 0.51 |
| - |
|
2 | 0.50 | 0.50 |
| - |
|
2 | 0.50 | 0.50 |
| - |
|
2 | 0.50 | 0.50 |
| - |
|
2 | 0.50 | 0.50 |
| - |
|
2 | 0.40 | 0.50 |
| - |
|
2 | 0.40 | 0.42 |
| - |
|
2 | 0.40 | 0.40 |
| 13 |
|
1 | 1.00 | 6.43 |
| - |
|
1 | 1.00 | 5.63 |
| - |
|
1 | 1.00 | 3.75 |
| - |
|
1 | 0.50 | 2.73 |
| - |
|
1 | 0.33 | 1.73 |
| - |
|
1 | 0.50 | 1.50 |
| - |
|
1 | 0.50 | 1.36 |
| - |
|
1 | 0.50 | 1.20 |
| - |
|
1 | 0.33 | 1.10 |
| - |
|
1 | 0.50 | 1.05 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.87 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.76 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.68 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.60 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.59 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.57 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.54 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.51 |
Sigue después de este anuncio