Primera División
Jugadores decisivos
Primera División
Jugadores decisivos
| # | Jugador | G+A | G+A/P | G+A/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 0.79 | 0.96 |
| - |
|
11 | 0.73 | 0.74 |
| 3 |
|
10 | 0.63 | 0.67 |
| - |
|
10 | 0.71 | 0.85 |
| 5 |
|
8 | 0.67 | 0.78 |
| - |
|
8 | 0.53 | 0.58 |
| - |
|
8 | 0.53 | 0.57 |
| - |
|
8 | 0.5 | 0.55 |
| 9 |
|
7 | 0.5 | 0.63 |
| - |
|
7 | 0.47 | 0.48 |
| - |
|
7 | 0.5 | 0.53 |
| - |
|
7 | 0.47 | 0.49 |
| - |
|
7 | 0.44 | 0.66 |
| - |
|
7 | 0.47 | 0.49 |
| - |
|
7 | 0.5 | 0.56 |
| - |
|
7 | 0.58 | 0.73 |
| 17 |
|
6 | 0.55 | 0.58 |
| - |
|
6 | 0.43 | 0.67 |
| - |
|
6 | 0.4 | 0.5 |
| - |
|
6 | 0.38 | 0.38 |
| - |
|
6 | 0.4 | 0.49 |
| - |
|
6 | 0.5 | 0.55 |
| - |
|
6 | 0.43 | 0.43 |
| - |
|
6 | 0.43 | 0.53 |
| - |
|
6 | 0.4 | 0.48 |
| 26 |
|
5 | 0.36 | 0.41 |
| - |
|
5 | 0.36 | 0.38 |
| - |
|
5 | 0.38 | 0.4 |
| - |
|
5 | 0.63 | 0.76 |
| - |
|
5 | 0.33 | 0.36 |