MLS
Estadísticas equipo Duelos aéreos perdidos
MLS
Estadísticas equipo Duelos aéreos perdidos
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia | 603 | 16.8 |
| 2 | New York | 538 | 15.8 |
| 3 | Minnesota | 562 | 15.2 |
| 4 | DC United | 461 | 13.6 |
| 5 | Dallas | 469 | 13 |
| 6 | Colorado | 434 | 12.8 |
| 7 | Montreal | 432 | 12.7 |
| 8 | San josé | 415 | 12.2 |
| 9 | St. Louis | 413 | 12.1 |
| 10 | New England | 410 | 12.1 |
| 11 | Austin | 433 | 12 |
| 12 | NYCFC | 431 | 11.6 |
| 13 | Salt Lake | 402 | 11.5 |
| 14 | Vancouver | 410 | 11.4 |
| 15 | Toronto | 387 | 11.4 |
| 16 | Portland | 427 | 11.2 |
| 17 | Atlanta United | 377 | 11.1 |
| 18 | Seattle | 408 | 11 |
| 19 | Orlando | 385 | 11 |
| 20 | Chicago | 405 | 10.9 |
| 21 | Cincinnati | 393 | 10.6 |
| 22 | Charlotte | 391 | 10.6 |
| 23 | Houston | 358 | 10.5 |
| 24 | Nashville | 388 | 10.5 |
| 25 | Kansas | 351 | 10.3 |
| 26 | Columbus | 359 | 9.7 |
| 27 | LAFC | 347 | 9.6 |
| 28 | Galaxy | 305 | 9 |
| 29 | Inter Miami | 305 | 8.2 |
| 30 | San Diego | 273 | 7.4 |
Sigue después de este anuncio