MLS
Estadísticas equipo Intercepciones
MLS
Estadísticas equipo Intercepciones
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | DC United | 85 | 12.1 |
| 2 | Montreal | 84 | 12 |
| 2 | Philadelphia | 84 | 12 |
| 4 | Colorado | 80 | 11.4 |
| 4 | Portland | 80 | 11.4 |
| 6 | Toronto | 76 | 10.9 |
| 7 | Atlanta United | 74 | 10.6 |
| 7 | St. Louis | 74 | 10.6 |
| 9 | Houston | 62 | 10.3 |
| 10 | San Diego | 69 | 9.9 |
| 11 | Columbus | 66 | 9.4 |
| 12 | Cincinnati | 63 | 9 |
| 12 | Dallas | 63 | 9 |
| 12 | Inter Miami | 63 | 9 |
| 12 | New England | 54 | 9 |
| 16 | Minnesota | 62 | 8.9 |
| 16 | NYCFC | 62 | 8.9 |
| 18 | Kansas | 61 | 8.7 |
| 18 | LAFC | 61 | 8.7 |
| 18 | New York | 61 | 8.7 |
| 21 | Salt Lake | 51 | 8.5 |
| 22 | Orlando | 59 | 8.4 |
| 23 | Seattle | 50 | 8.3 |
| 24 | Galaxy | 58 | 8.3 |
| 24 | San josé | 58 | 8.3 |
| 26 | Chicago | 57 | 8.1 |
| 27 | Nashville | 54 | 7.7 |
| 28 | Charlotte | 53 | 7.6 |
| 29 | Austin | 52 | 7.4 |
| 30 | Vancouver | 49 | 7 |
Sigue después de este anuncio