
MLS
Estadísticas equipo Pérdidas de posesión

MLS
Estadísticas equipo Pérdidas de posesión
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Philadelphia | 2721 | 151.2 |
2 | San josé | 2519 | 139.9 |
3 | DC United | 2634 | 138.6 |
4 | Colorado | 2474 | 137.4 |
5 | NYCFC | 2468 | 137.1 |
6 | Cincinnati | 2381 | 132.3 |
7 | New York | 2359 | 131.1 |
8 | Nashville | 2330 | 129.4 |
9 | Minnesota | 2317 | 128.7 |
10 | Montreal | 2312 | 128.4 |
11 | Toronto | 2130 | 125.3 |
12 | Kansas | 2248 | 124.9 |
13 | Portland | 2233 | 124.1 |
14 | St. Louis | 2213 | 122.9 |
15 | Salt Lake | 2209 | 122.7 |
16 | Seattle | 2195 | 121.9 |
17 | Atlanta United | 2192 | 121.8 |
18 | Dallas | 2070 | 121.8 |
19 | LAFC | 1936 | 121 |
20 | New England | 1934 | 120.9 |
21 | Inter Miami | 1898 | 118.6 |
22 | Chicago | 1973 | 116.1 |
23 | Columbus | 2087 | 115.9 |
23 | San Diego | 2087 | 115.9 |
25 | Houston | 2067 | 114.8 |
26 | Charlotte | 2038 | 113.2 |
27 | Vancouver | 1920 | 112.9 |
28 | Galaxy | 2026 | 112.6 |
29 | Orlando | 2002 | 111.2 |
30 | Austin | 2070 | 108.9 |
Sigue después de este anuncio