Equipos UEFA Europa Conference League
Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
34 20 24 - 480K
38 8 24 - -
68 33 24.7 196K 54,64M
41 19 25.1 - 200K
40 20 21.4 - 2,95M
45 5 22.4 - -
63 29 24.3 7,96M 71,30M
50 18 22.5 - 327,20M
64 30 25.2 196K 16,79M
42 17 23.6 - 2,35M
48 26 25.6 - 3,50M
38 16 23.7 - 269K
48 25 24.4 5,08M 93,00M
37 8 24.2 - -
29 8 24.5 - 4,80M
39 16 24.4 - -
37 16 23.7 1,25M 29,20M
37 21 24.1 - 350K
33 15 25 - -
35 11 23.7 - -
60 28 22.5 - 3,60M
37 19 22.3 - 2,75M
33 12 23.4 - -
38 18 23.6 - -
42 12 23.7 - 2,00M
54 26 23.2 325K 2,50M
49 26 23.8 1,48M 52,90M
39 13 22.2 - -
35 14 25 - -
33 10 24.2 - -
44 14 24.2 - 100K
47 18 24.6 2,10M 30,00M
41 12 22.8 - -
50 30 22.1 - 15,40M
28 3 27.4 1,12M 6,10M
31 24 25.2 - 443K

Noticias UEFA Europa Conference League

Sigue después de este anuncio