Equipos UEFA Europa Conference League
Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
37 22 24.6 - 480K
46 16 24.4 - 100K
61 32 22.3 - 15,60M
38 8 23.1 - -
55 26 23.4 - 6,35M
48 21 24.7 - 200K
42 20 23.9 - -
43 23 22.2 - 2,95M
45 5 21.5 - -
55 27 23.8 325K 2,50M
73 35 25.2 196K 54,64M
43 24 24.9 - -
53 22 23.2 - -
32 8 24.6 - 4,80M
67 32 24.6 9,45M 80,30M
47 26 25.2 - -
41 16 23.8 - 269K
56 27 24 11,23M 100,50M
56 20 22.7 - 11,20M
71 34 25.6 338K 17,00M
37 8 24.2 - -
43 22 22.5 - 2,75M
43 17 24.4 - -
43 20 23.5 2,34M 34,70M
39 13 24 - -
38 11 24.2 - 600K
75 36 23 434K 12,30M
45 28 24.2 - 350K
35 15 25.1 - -
61 29 23.1 - 3,60M
38 4 23.6 - -
48 16 24 - 2,00M
34 27 25.5 - 788K
55 30 23.9 1,48M 63,90M
33 12 23.4 - -
39 13 22.2 - -
38 15 24.8 - -
49 16 26.3 4,18M 15,50M
52 19 24.9 2,10M 30,00M
41 12 21.9 - -
63 37 25.3 - 3,80M
31 3 27.1 1,46M 6,10M
Sigue después de este anuncio