 
    UEFA Europa Conference League
                    
                                    Equipos
                            
             
    
        UEFA Europa Conference League
                    
                                    Equipos
                            
            
| Equipo | Plantilla | Extranjeros | ⌀ edad | Salarios | Gastos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 22 | - | - | |
| 2 | 0 | 19 | - | - | |
| 1 | 1 | 20 | - | - | |
| 43 | 15 | 22.2 | - | 17,30M | |
| 57 | 25 | 25 | 3,98M | 32,90M | |
| 42 | 22 | 21.3 | 1,15M | 111,00M | |
| 1 | 0 | 19 | - | - | |
| 33 | 16 | 22.9 | 28K | 15,70M | |
| 32 | 18 | 24.9 | - | 12,00M | |
| 28 | 9 | 27.6 | 1,10M | 8,60M | |
| 32 | 17 | 25.1 | - | 500K | |
| 32 | 18 | 25.2 | - | - | |
| 45 | 21 | 24.2 | 6,13M | 55,30M | |
| 34 | 22 | 23.2 | - | - | |
| 1 | 1 | 23 | - | - | |
| 34 | 23 | 23.7 | - | 3,80M | |
| 34 | 17 | 26 | - | 13,23M | |
| 36 | 26 | 24.9 | - | 1,35M | |
| 28 | 12 | 25.8 | 259K | 3,50M | |
| 0 | - | - | |||
| 34 | 22 | 25.7 | 4,29M | 217,90M | |
| 36 | 14 | 24.6 | 1,70M | 91,00M | 
            Sigue después de este anuncio
            
            
    
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    