Logo UEFA Europa Conference League
UEFA Europa Conference League
Equipos
Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
2 1 22 - -
2 0 19 - -
1 1 20 - -
32 15 22.8 28K 15,70M
41 14 22.3 - 17,30M
1 0 19 - -
38 20 21.2 785K 101,50M
34 23 23.7 - 3,80M
45 21 24 6,13M 55,30M
31 21 23.2 - -
29 17 25.1 - 8,00M
53 24 25.3 3,98M 32,90M
32 18 25.1 - -
1 1 23 - -
33 23 25.2 - 1,35M
28 14 25.5 - 500K
27 8 27.7 1,13M 8,60M
36 14 24.5 1,93M 91,00M
30 16 26.3 - 9,83M
25 11 26.5 333K 3,50M
30 20 25.6 4,12M 217,90M
0 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles