UEFA Europa Conference League
Estadísticas equipo Pases acertados en el propio campo
UEFA Europa Conference League
Estadísticas equipo Pases acertados en el propio campo
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Estrasburgo | 573 | 286.5 |
| 2 | Kuopio | 561 | 280.5 |
| 3 | Shakhtar | 527 | 263.5 |
| 4 | Rayo Vallecano | 523 | 261.5 |
| 5 | Fiorentina | 506 | 253 |
| 6 | Celje | 505 | 252.5 |
| 7 | Noah | 469 | 234.5 |
| 8 | Häcken | 458 | 229 |
| 9 | AEK | 452 | 226 |
| 9 | Slovan B. | 452 | 226 |
| 11 | Sparta | 441 | 220.5 |
| 12 | Jagiellonia | 440 | 220 |
| 13 | U. Craiova | 422 | 211 |
| 14 | Shkendija | 399 | 199.5 |
| 15 | Dinamo | 398 | 199 |
| 16 | Breidablik | 396 | 198 |
| 16 | Rakow | 396 | 198 |
| 18 | Crystal Palace | 391 | 195.5 |
| 19 | Mainz | 381 | 190.5 |
| 20 | Samsun | 373 | 186.5 |
| 21 | Shelbourne | 370 | 185 |
| 22 | Poznań | 355 | 177.5 |
| 23 | Omonia Nicosia | 346 | 173 |
| 24 | Lausanne | 339 | 169.5 |
| 25 | Drita | 317 | 158.5 |
| 26 | Zrinjski | 316 | 158 |
| 27 | Rapid | 309 | 154.5 |
| 28 | Sigma | 302 | 151 |
| 29 | Legia | 297 | 148.5 |
| 30 | AEK Larnaca | 288 | 144 |
| 31 | Shamrock | 283 | 141.5 |
| 32 | Hamrun | 280 | 140 |
| 33 | Lincoln | 279 | 139.5 |
| 34 | Rijeka | 267 | 133.5 |
| 35 | AZ | 250 | 125 |
| 36 | Aberdeen | 203 | 101.5 |
Sigue después de este anuncio