Liga de Campeones
Estadísticas jugador Pases cortos fallados
Liga de Campeones
Estadísticas jugador Pases cortos fallados
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Ødegaard | 11 | 11 |
| 2 | S. Tonali | 30 | 10 |
| 3 | K. Trippier | 36 | 9 |
| 4 | Daniel Podence | 35 | 8.8 |
| 5 | J. Veerman | 33 | 8.3 |
| 6 | F. Anguissa | 32 | 8 |
| 6 | F. Bjørkan | 24 | 8 |
| 6 | Nico Williams | 8 | 8 |
| 6 | Raphinha | 8 | 8 |
| 10 | M. Elyounoussi | 23 | 7.7 |
| 11 | K. Diatta | 15 | 7.5 |
| 12 | Dean Huijsen | 22 | 7.3 |
| 13 | L. Provod | 29 | 7.3 |
| 13 | Pote | 29 | 7.3 |
| 15 | J. Hauge | 28 | 7 |
| 15 | L. Lerager | 28 | 7 |
| 15 | Lamine Yamal | 21 | 7 |
| 15 | M. Riisnæs | 7 | 7 |
| 15 | P. Foden | 21 | 7 |
| 15 | S. Berghuis | 7 | 7 |
| 15 | V. Gromyko | 28 | 7 |
Sigue después de este anuncio