Liga de Campeones
Estadísticas jugador Pases fallados
Liga de Campeones
Estadísticas jugador Pases fallados
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Tzolakis | 60 | 20 |
| 2 | N. Michael | 58 | 19.3 |
| 3 | Arnau Tenas | 17 | 17 |
| 4 | M. Zetterer | 50 | 16.7 |
| 5 | M. Kochalski | 49 | 16.3 |
| 6 | N. Jackers | 47 | 15.7 |
| 7 | G. Rulli | 41 | 13.7 |
| 7 | U. Çakır | 41 | 13.7 |
| 9 | M. Kovář | 53 | 13.3 |
| 10 | David Raya | 52 | 13 |
| 10 | M. Ødegaard | 13 | 13 |
| 12 | J. Markovič | 25 | 12.5 |
| 13 | M. Carnesecchi | 37 | 12.3 |
| 14 | Kauã Santos | 12 | 12 |
| 14 | R. Bensebaini | 36 | 12 |
| 16 | Dean Huijsen | 35 | 11.7 |
| 16 | E. Sorokin | 35 | 11.7 |
| 18 | S. Tonali | 23 | 11.5 |
| 19 | Daniel Podence | 45 | 11.3 |
| 20 | Gonçalo Inácio | 43 | 10.8 |
| 20 | J. Veerman | 43 | 10.8 |
| 20 | N. Haikin | 43 | 10.8 |
| 20 | Pedro Porro | 43 | 10.8 |
| 20 | V. Milinković-Savić | 43 | 10.8 |
Sigue después de este anuncio