Clasificación Copa Mundial

Fase de Grupos - Grupo A

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Países Bajos Países Bajos 7 3 4 2 1 0 5 1
2 Senegal Senegal 6 3 1 2 0 1 5 4
3 Ecuador Ecuador 4 3 1 1 1 1 4 3
4 Catar Catar 0 3 -6 0 0 3 1 7
  • 8th Finals

Fase de Grupos - Grupo B

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Inglaterra Inglaterra 7 3 7 2 1 0 9 2
2 Estados Unidos Estados Unidos 5 3 1 1 2 0 2 1
3 Irán Irán 3 3 -3 1 0 2 4 7
4 Gales Gales 1 3 -5 0 1 2 1 6
  • 8th Finals

Fase de Grupos - Grupo C

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Argentina Argentina 6 3 3 2 0 1 5 2
2 Polonia Polonia 4 3 0 1 1 1 2 2
3 México México 4 3 -1 1 1 1 2 3
4 Arabia Saudí Arabia Saudí 3 3 -2 1 0 2 3 5
  • 8th Finals

Fase de Grupos - Grupo D

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Francia Francia 6 3 3 2 0 1 6 3
2 Australia Australia 6 3 -1 2 0 1 3 4
3 Túnez Túnez 4 3 0 1 1 1 1 1
4 Dinamarca Dinamarca 1 3 -2 0 1 2 1 3
  • 8th Finals

Fase de Grupos - Grupo E

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Japón Japón 6 3 1 2 0 1 4 3
2 España España 4 3 6 1 1 1 9 3
3 Alemania Alemania 4 3 1 1 1 1 6 5
4 Costa Rica Costa Rica 3 3 -8 1 0 2 3 11
  • 8th Finals

Fase de Grupos - Grupo F

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Marruecos Marruecos 7 3 3 2 1 0 4 1
2 Croacia Croacia 5 3 3 1 2 0 4 1
3 Bélgica Bélgica 4 3 -1 1 1 1 1 2
4 Canadá Canadá 0 3 -5 0 0 3 2 7
  • 8th Finals

Fase de Grupos - Grupo G

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Brasil Brasil 6 3 2 2 0 1 3 1
2 Suiza Suiza 6 3 1 2 0 1 4 3
3 Camerún Camerún 4 3 0 1 1 1 4 4
4 Serbia Serbia 1 3 -3 0 1 2 5 8
  • 8th Finals

Fase de Grupos - Grupo H

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Portugal Portugal 6 3 2 2 0 1 6 4
2 Rep. Corea Rep. Corea 4 3 0 1 1 1 4 4
3 Uruguay Uruguay 4 3 0 1 1 1 2 2
4 Ghana Ghana 3 3 -2 1 0 2 5 7
  • 8th Finals

Noticias Copa Mundial

Sigue después de este anuncio