Clasificación Copa Mundial

Fase de Grupos - Grupo A

# Equipo Pts J G E P GF GC DIF
1 Países Bajos Países Bajos 7 3 2 1 0 5 1 4
2 Senegal Senegal 6 3 2 0 1 5 4 1
3 Ecuador Ecuador 4 3 1 1 1 4 3 1
4 Catar Catar 0 3 0 0 3 1 7 -6
  • 8th Finals

Fase de Grupos - Grupo B

# Equipo Pts J G E P GF GC DIF
1 Inglaterra Inglaterra 7 3 2 1 0 9 2 7
2 Estados Unidos Estados Unidos 5 3 1 2 0 2 1 1
3 Irán Irán 3 3 1 0 2 4 7 -3
4 Gales Gales 1 3 0 1 2 1 6 -5
  • 8th Finals

Fase de Grupos - Grupo C

# Equipo Pts J G E P GF GC DIF
1 Argentina Argentina 6 3 2 0 1 5 2 3
2 Polonia Polonia 4 3 1 1 1 2 2 0
3 México México 4 3 1 1 1 2 3 -1
4 Arabia Saudí Arabia Saudí 3 3 1 0 2 3 5 -2
  • 8th Finals

Fase de Grupos - Grupo D

# Equipo Pts J G E P GF GC DIF
1 Francia Francia 6 3 2 0 1 6 3 3
2 Australia Australia 6 3 2 0 1 3 4 -1
3 Túnez Túnez 4 3 1 1 1 1 1 0
4 Dinamarca Dinamarca 1 3 0 1 2 1 3 -2
  • 8th Finals

Fase de Grupos - Grupo E

# Equipo Pts J G E P GF GC DIF
1 Japón Japón 6 3 2 0 1 4 3 1
2 España España 4 3 1 1 1 9 3 6
3 Alemania Alemania 4 3 1 1 1 6 5 1
4 Costa Rica Costa Rica 3 3 1 0 2 3 11 -8
  • 8th Finals

Fase de Grupos - Grupo F

# Equipo Pts J G E P GF GC DIF
1 Marruecos Marruecos 7 3 2 1 0 4 1 3
2 Croacia Croacia 5 3 1 2 0 4 1 3
3 Bélgica Bélgica 4 3 1 1 1 1 2 -1
4 Canadá Canadá 0 3 0 0 3 2 7 -5
  • 8th Finals

Fase de Grupos - Grupo G

# Equipo Pts J G E P GF GC DIF
1 Brasil Brasil 6 3 2 0 1 3 1 2
2 Suiza Suiza 6 3 2 0 1 4 3 1
3 Camerún Camerún 4 3 1 1 1 4 4 0
4 Serbia Serbia 1 3 0 1 2 5 8 -3
  • 8th Finals

Fase de Grupos - Grupo H

# Equipo Pts J G E P GF GC DIF
1 Portugal Portugal 6 3 2 0 1 6 4 2
2 Rep. Corea Rep. Corea 4 3 1 1 1 4 4 0
3 Uruguay Uruguay 4 3 1 1 1 2 2 0
4 Ghana Ghana 3 3 1 0 2 5 7 -2
  • 8th Finals

Noticias Copa Mundial

Sigue después de este anuncio