Facundo Talín

- Nombre completo: Facundo Talín
- Altura: 185 cm
- Peso: 81 kg
- Posición: Defensa
- Edad: 33 Años
- Nacionalidad:Argentina
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Platense | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prim B Metro | 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1994 |
Copa Argentina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
TOTAL | 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2264 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | ![]() | Blooming | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LFPB | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Platense | 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 |
Prim B Metro | 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||
2012/2013 | ![]() | Platense | 42 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 |
Prim B Metro | 39 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
Copa Argentina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Patronato | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Prim B Nacional | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
Copa Argentina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Tiro Federal | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Prim B Nacional | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
2010/2011 | ![]() | CAI Rivadavia | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Prim B Nacional | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Nueva Chicago | 0 | 2 | 0 | ||||
Prim B Metro | 0 | 2 | 0 | ||||||
2008/2009 | ![]() | CSM Râmnicu Vâlcea | 0 | 3 | 0 | ||||
Liga II | 0 | 3 | 0 | ||||||
TOTAL | 117 | 15 | 1 | 4 | 3 | 30 | 7 |
2016 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Blooming | Tiro Federal | ||
2016 |
![]() |
![]() | Cesión |
Tiro Federal | Blooming | ||
2014 |
![]() |
![]() | Cesión |
Tiro Federal | Tristán Suárez | ||
2012 |
![]() |
![]() | Cesión |
Tiro Federal | Platense | ||
2011 |
![]() |
![]() | Cesión |
Tiro Federal | Patronato | ||
2011 |
![]() |
![]() | Fichaje |
Nueva Chicago | Tiro Federal | ||
2010 |
![]() |
![]() | Cesión |
Nueva Chicago | CAI Rivadavia |