Logo Primera División
Primera División
Estadísticas jugador Suplente
Suplente principal
# Jugadores Total por partido
1 M. Lovera 6 6
2 B. Cabrera 3 3
2 I. Andrada 3 3
4 I. Subiabre 7 2.3
5 B. Pittón 2 2
5 K. Coronel 2 2
7 A. Tabares 5 1.7
8 J. Villalba 3 1.5
9 M. Insaurralde 5 1.3
10 D. Puebla 11 1.2
11 A. Alaniz 6 1
11 A. Baldi 1 1
11 A. Gamarra 4 1
11 A. Leguizamón 1 1
11 A. Módica 3 1
11 A. Navarro 1 1
11 A. Obando 1 1
11 A. Seyral 3 1
11 Á. Stringa 1 1
11 Á. Verón 1 1
11 A. Villarreal 2 1
11 Ander Herrera 6 1
11 B. Calderara 1 1
11 B. Guille 1 1
11 B. Reyna 5 1
11 C. Abeldaño 3 1
11 C. Corvalán 2 1
11 C. Ferreira 3 1
11 C. Gugenheim 1 1
11 C. Jaime 2 1
11 D. Díaz 5 1
11 D. Herazo 8 1
11 D. Martínez 1 1
11 D. Sarmiento 2 1
11 E. Álvarez 5 1
11 E. Brito 1 1
11 E. Cañete 1 1
11 E. Cecchini 5 1
11 E. Rodríguez 5 1
11 E. Roldán 3 1
11 E. Taborda 2 1
11 F. Amato 1 1
11 F. Ardiles 1 1
11 F. Bussio 4 1
11 F. Cabral 4 1
11 F. Carrizo 1 1
11 F. Díaz 4 1
11 F. Fagúndez 1 1
11 F. Lo Celso 1 1
11 F. Mancuello 5 1
11 F. Monzón 4 1
11 F. Oviedo 1 1
11 F. Paradela 2 1
11 F. Perruzzi 8 1
11 F. Scarpeccio 1 1
11 F. Tirado 2 1
11 F. Toloza 8 1
11 F. Torres 1 1
11 G. Bouhier 1 1
11 G. Heredia 3 1
11 G. Martínez 4 1
11 G. Obredor 10 1
11 G. Paredes 1 1
11 G. Reyna 1 1
11 G. Ríos 3 1
11 G. Vega 2 1
11 G. Zelarayán 4 1
11 Giorgio Costantini 1 1
11 I. Alastra 2 1
11 I. Guaraz 1 1
11 I. Liberato 1 1
11 I. Neira 1 1
11 I. Ovando 3 1
11 J. Achetoni 1 1
11 J. Angulo 2 1
11 J. Ardaiz 3 1
11 J. Cavallaro 6 1
11 J. Chavero 1 1
11 J. de Asís 2 1
11 J. Elordi 4 1
11 J. Furch 7 1
11 J. Lázaro 5 1
11 J. Lucco 2 1
11 J. Mattar 5 1
11 J. Peralta 5 1
11 J. Pérez 3 1
11 J. Rentería 2 1
11 J. Ruíz 1 1
11 J. Tobio Burgos 2 1
11 J. Velázquez 1 1
11 K. Gutiérrez 1 1
11 K. Ortíz 6 1
11 K. Zenón 8 1
11 L. Abecasis 1 1
11 L. Acosta 1 1
11 L. Albarracín 1 1
11 L. Besozzi 5 1
11 L. Boggio 1 1
11 L. Chávez 4 1
11 L. Cornejo 1 1
11 L. Falasco 2 1
11 L. Gómez 3 1
11 L. Herrera 1 1
11 L. Janson 1 1
11 L. Lazarte 1 1
11 L. Mamut 6 1
11 L. Marchi 1 1
11 L. Martínez Dupuy 1 1
11 L. Miranda 5 1
11 L. Montenegro 1 1
11 L. Morales 1 1
11 L. Ovando 2 1
11 L. Pascual 4 1
11 L. Rodríguez 1 1
11 L. Román 1 1
11 L. Souto 3 1
11 L. Suárez 2 1
11 L. Vallejo 1 1
11 L. Verde 2 1
11 M. Aguiar 4 1
11 M. Antoni 1 1
11 M. Arias 4 1
11 M. Arturia 1 1
11 M. Barrios 4 1
11 M. Bergara 2 1
11 M. Bracamonte 4 1
11 M. Brondo 4 1
11 M. Fernández 3 1
11 M. Gallardo 5 1
11 M. González 1 1
11 M. Juambeltz 1 1
11 M. Melluso 1 1
11 M. Mónaco 1 1
11 M. Pellegrino 1 1
11 M. Pérez 2 1
11 M. Porcel 3 1
11 M. Puig 1 1
11 M. Rojas 5 1
11 M. Roldán 2 1
11 M. Romero 2 1
11 M. Tucker 1 1
11 N. Barrios 4 1
11 N. Blandi 1 1
11 N. Caro Torres 1 1
11 N. Colazo 3 1
11 N. Cordero 1 1
11 N. Fúnez 5 1
11 N. Paz 4 1
11 N. Stefanelli 4 1
11 P. Aguiar 1 1
11 P. Altamirano 2 1
11 P. Solari 1 1
11 R. Ábila 5 1
11 R. Dejesús 2 1
11 R. González 2 1
11 R. Hernandes 3 1
11 R. Melo 8 1
11 R. Profini 7 1
11 S. Barrera 5 1
11 S. Cristóforo 5 1
11 S. Dalmasso 1 1
11 S. Flores 1 1
11 S. Grella 1 1
11 S. Hidalgo 1 1
11 S. Lomónaco 4 1
11 S. Martínez 2 1
11 S. Muñoz 4 1
11 S. Ortíz 1 1
11 S. Quirós 2 1
11 S. Rodríguez 10 1
11 S. Romero 8 1
11 S. Segovia 1 1
11 S. Toloza 2 1
11 S. Vera 3 1
11 S. Villarreal 4 1
11 T. Cavanagh 1 1
11 T. de Martis 1 1
11 T. Gigena 2 1
11 T. Guiacobini 1 1
11 T. Leiva 5 1
11 T. Muro 1 1
11 T. Nasif 1 1
11 T. Peralta 4 1
11 T. Pozzo 1 1
11 T. Rodríguez 3 1
11 T. Rossi 3 1
11 T. Rubio 4 1
11 Tobías Cervera 3 1
11 V. Cantillo 2 1
11 V. Escalante 1 1
11 Y. Murillo 1 1
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles