UEFA U21 Championship Qualification
Estadísticas equipo Duelos ganados
UEFA U21 Championship Qualification
Estadísticas equipo Duelos ganados
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra U21 | 238 | 59.5 |
| 2 | Alemania U21 | 235 | 58.8 |
| 3 | Letonia U21 | 58 | 58 |
| 4 | Irlanda U21 | 224 | 56 |
| 5 | Italia U21 | 278 | 55.6 |
| 6 | Montenegro U21 | 53 | 53 |
| 7 | Bosnia y Herzegovina U21 | 102 | 51 |
| 8 | Bélgica U21 | 171 | 42.8 |
| 9 | Eslovenia U21 | 168 | 42 |
| 9 | Hungría U21 | 126 | 42 |
| 11 | Países Bajos U21 | 118 | 39.3 |
| 12 | Israel U21 | 75 | 37.5 |
| 13 | Ucrania U21 | 68 | 34 |
| 14 | Bielorrusia U21 | 32 | 32 |
| 15 | Grecia U21 | 56 | 28 |
| 16 | Kazajistán U21 | 54 | 27 |
| 17 | Moldavia U21 | 102 | 25.5 |
| 18 | Lituania U21 | 46 | 23 |
| 19 | Turquía U21 | 62 | 20.7 |
| 20 | Irlanda del Norte U21 | 53 | 17.7 |
| 21 | Armenia U21 | 67 | 16.8 |
| 22 | Eslovaquia U21 | 44 | 14.7 |
| 23 | Suecia U21 | 39 | 13 |
| 24 | Andorra U21 | 50 | 12.5 |
| 24 | Gales U21 | 25 | 12.5 |
| 26 | Dinamarca U21 | 37 | 12.3 |
| 27 | Polonia U21 | 51 | 10.2 |
| 28 | Macedonia U21 | 18 | 9 |
| 29 | Austria U21 | 32 | 8 |
| 30 | Malta U21 | 31 | 7.8 |
Sigue después de este anuncio