UEFA U21 Championship Qualification
Estadísticas equipo Saques de puerta acertados
UEFA U21 Championship Qualification
Estadísticas equipo Saques de puerta acertados
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia y Herzegovina U21 | 30 | 15 |
| 2 | Bielorrusia U21 | 12 | 12 |
| 3 | Hungría U21 | 31 | 10.3 |
| 4 | Bélgica U21 | 38 | 9.5 |
| 5 | Lituania U21 | 18 | 9 |
| 6 | Alemania U21 | 32 | 8 |
| 6 | Montenegro U21 | 8 | 8 |
| 8 | Italia U21 | 39 | 7.8 |
| 9 | Israel U21 | 15 | 7.5 |
| 10 | Eslovenia U21 | 28 | 7 |
| 10 | Irlanda U21 | 28 | 7 |
| 10 | Ucrania U21 | 14 | 7 |
| 13 | Inglaterra U21 | 26 | 6.5 |
| 14 | Grecia U21 | 12 | 6 |
| 14 | Países Bajos U21 | 18 | 6 |
| 16 | Gales U21 | 10 | 5 |
| 17 | Moldavia U21 | 17 | 4.3 |
| 18 | Suecia U21 | 12 | 4 |
| 19 | Eslovaquia U21 | 11 | 3.7 |
| 20 | Letonia U21 | 3 | 3 |
| 20 | Malta U21 | 12 | 3 |
| 22 | Dinamarca U21 | 6 | 2 |
| 22 | Turquía U21 | 6 | 2 |
| 24 | Polonia U21 | 9 | 1.8 |
| 25 | Andorra U21 | 7 | 1.8 |
| 25 | Austria U21 | 7 | 1.8 |
| 27 | Kazajistán U21 | 3 | 1.5 |
| 28 | Irlanda del Norte U21 | 4 | 1.3 |
| 29 | Armenia U21 | 5 | 1.3 |
| 30 | Macedonia U21 | 1 | 0.5 |
Sigue después de este anuncio