Estadísticas equipo Pases cortos acertados UEFA U21 Championship Qualification
Pases cortos acertados movimiento de balón
# Equipos Total por partido
1 Inglaterra U21 4220 602.9
2 Países Bajos U21 4188 598.3
3 Alemania U21 3237 539.5
4 Suecia U21 2120 530
5 Bélgica U21 3515 502.1
6 Italia U21 3111 444.4
7 Hungría U21 2163 360.5
8 Irlanda U21 1894 315.7
9 España sub'21 1574 262.3
10 Noruega U21 812 203
11 Kazajistán U21 397 198.5
12 Moldavia U21 1229 175.6
13 Macedonia U21 168 168
13 Turquía U21 1008 168
15 Escocia U21 646 129.2
16 Serbia U21 225 112.5
17 Malta U21 598 99.7
18 Gibraltar U21 403 80.6
19 Ucrania U21 222 74
20 Luxemburgo U21 589 73.6
21 Letonia U21 403 67.2
22 Polonia U21 276 55.2
23 Israel U21 212 42.4
24 Irlanda del Norte U21 177 35.4
25 San Marino U21 207 34.5
26 Kosovo U21 208 29.7
27 Estonia U21 123 24.6
28 Croacia U21 3 3
29 Islas Feroe U21 5 1.7
Sigue después de este anuncio