Estadísticas equipo Pases acertados con oposición UEFA U21 Championship Qualification
Pases acertados con oposición movimiento de balón
# Equipos Total por partido
1 Países Bajos U21 2754 393.4
2 Alemania U21 2036 339.3
3 Inglaterra U21 2354 336.3
4 Suecia U21 1250 312.5
5 Bélgica U21 1992 284.6
6 Italia U21 1715 245
7 Irlanda U21 1040 173.3
8 España sub'21 1019 169.8
9 Hungría U21 919 153.2
10 Noruega U21 431 107.8
11 Turquía U21 517 86.2
12 Moldavia U21 576 82.3
13 Kazajistán U21 140 70
14 Escocia U21 305 61
15 Macedonia U21 56 56
16 Serbia U21 106 53
17 Gibraltar U21 179 35.8
18 Letonia U21 200 33.3
19 Polonia U21 117 23.4
20 Israel U21 112 22.4
21 Malta U21 129 21.5
22 Ucrania U21 64 21.3
23 Luxemburgo U21 132 16.5
24 Kosovo U21 105 15
25 San Marino U21 63 10.5
26 Irlanda del Norte U21 51 10.2
27 Estonia U21 37 7.4
28 Croacia U21 3 3
29 Islas Feroe U21 5 1.7
Sigue después de este anuncio