Primera División
Estadísticas equipo Entradas exitosas
Primera División
Estadísticas equipo Entradas exitosas
| # | Equipos | total (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 69 | |
| 1 | River | 69 | |
| 3 | Aldosivi | 68 | |
| 3 | Instituto | 68 | |
| 3 | Vélez | 68 | |
| 6 | Banfield | 67 | |
| 6 | Riestra | 67 | |
| 8 | Belgrano | 65 | |
| 8 | Boca | 65 | |
| 10 | Córdoba SdE | 64 | |
| 11 | Argentinos | 63 | |
| 12 | Talleres | 67 | |
| 12 | Unión | 67 | |
| 14 | Independiente | 62 | |
| 15 | Lanús | 66 | |
| 15 | San Lorenzo | 66 | |
| 17 | Atl. Tucumán | 61 | |
| 17 | Godoy Cruz | 61 | |
| 17 | Independiente | 61 | |
| 17 | Tigre | 61 | |
| 21 | Def y Justicia | 65 | |
| 22 | Sarmiento | 60 | |
| 23 | GELP | 59 | |
| 24 | Barracas | 62 | |
| 24 | Huracán | 62 | |
| 24 | Newell's | 62 | |
| 24 | Racing | 62 | |
| 28 | Platense | 59 | |
| 29 | San Martín SJ | 58 | |
| 30 | Rosario | 57 |
Sigue después de este anuncio