
Primera División
Estadísticas equipo Pases fallados en el campo rival

Primera División
Estadísticas equipo Pases fallados en el campo rival
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Riestra | 419 | 104.8 |
2 | Aldosivi | 455 | 91 |
2 | Racing | 455 | 91 |
4 | Tigre | 454 | 90.8 |
5 | San Martín SJ | 361 | 90.3 |
6 | Vélez | 360 | 90 |
7 | Banfield | 359 | 89.8 |
8 | Atl. Tucumán | 348 | 87 |
8 | San Lorenzo | 435 | 87 |
10 | Lanús | 339 | 84.8 |
11 | Belgrano | 423 | 84.6 |
12 | Barracas | 337 | 84.3 |
13 | Instituto | 416 | 83.2 |
14 | Córdoba SdE | 326 | 81.5 |
15 | Boca | 325 | 81.3 |
16 | Independiente | 322 | 80.5 |
17 | Sarmiento | 321 | 80.3 |
18 | Huracán | 400 | 80 |
19 | Independiente | 317 | 79.3 |
20 | Platense | 396 | 79.2 |
21 | River | 311 | 77.8 |
22 | Estudiantes | 310 | 77.5 |
23 | Rosario | 301 | 75.3 |
23 | Talleres | 301 | 75.3 |
25 | Godoy Cruz | 300 | 75 |
26 | Def y Justicia | 299 | 74.8 |
27 | Unión | 367 | 73.4 |
28 | Argentinos | 347 | 69.4 |
29 | Newell's | 274 | 68.5 |
30 | GELP | 273 | 68.3 |
Sigue después de este anuncio