Eliminatorias Mundial Europa
Estadísticas equipo Disparos
Eliminatorias Mundial Europa
Estadísticas equipo Disparos
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 111 | 18.5 |
| 2 | Croacia | 137 | 17.1 |
| 3 | España | 101 | 16.8 |
| 4 | Francia | 94 | 15.7 |
| 5 | Bélgica | 122 | 15.3 |
| 6 | Italia | 115 | 14.4 |
| 7 | Dinamarca | 84 | 14 |
| 8 | Noruega | 110 | 13.8 |
| 9 | Inglaterra | 109 | 13.6 |
| 10 | Alemania | 79 | 13.2 |
| 11 | Rep. Checa | 105 | 13.1 |
| 12 | Países Bajos | 103 | 12.9 |
| 13 | Grecia | 74 | 12.3 |
| 14 | Montenegro | 94 | 11.8 |
| 14 | Polonia | 94 | 11.8 |
| 16 | Gales | 91 | 11.4 |
| 17 | Austria | 90 | 11.3 |
| 18 | Israel | 89 | 11.1 |
| 19 | Bosnia | 87 | 10.9 |
| 20 | Rumanía | 85 | 10.6 |
| 21 | Chipre | 84 | 10.5 |
| 22 | Serbia | 82 | 10.3 |
| 23 | Hungría | 58 | 9.7 |
| 24 | Rep. Irlanda | 57 | 9.5 |
| 24 | Kazajistán | 76 | 9.5 |
| 26 | Turquía | 54 | 9 |
| 26 | Ucrania | 54 | 9 |
| 28 | Escocia | 52 | 8.7 |
| 29 | Suiza | 51 | 8.5 |
| 30 | Georgia | 49 | 8.2 |
| 31 | Islandia | 48 | 8 |
| 32 | Albania | 60 | 7.5 |
| 32 | N. Macedonia | 60 | 7.5 |
| 34 | Finlandia | 59 | 7.4 |
| 35 | Suecia | 44 | 7.3 |
| 36 | Islas Feroe | 58 | 7.3 |
| 36 | Moldavia | 58 | 7.3 |
| 38 | Irlanda Norte | 41 | 6.8 |
| 39 | Kosovo | 40 | 6.7 |
| 40 | Lituania | 53 | 6.6 |
| 41 | Bielorrusia | 38 | 6.3 |
| 42 | Malta | 50 | 6.3 |
| 43 | Eslovaquia | 34 | 5.7 |
| 44 | Luxemburgo | 33 | 5.5 |
| 45 | Estonia | 43 | 5.4 |
| 46 | Armenia | 32 | 5.3 |
| 47 | Letonia | 39 | 4.9 |
| 48 | Eslovenia | 27 | 4.5 |
| 49 | Azerbaiyán | 21 | 3.5 |
| 50 | Andorra | 26 | 3.3 |
| 51 | Bulgaria | 19 | 3.2 |
| 52 | San Marino | 24 | 3 |
| 53 | Gibraltar | 18 | 2.3 |
| 54 | Liechtenstein | 15 | 1.9 |
Sigue después de este anuncio