Eliminatorias Mundial Europa
Estadísticas equipo Pases fallados
Eliminatorias Mundial Europa
Estadísticas equipo Pases fallados
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda Norte | 512 | 85.3 |
| 2 | Rep. Checa | 671 | 83.9 |
| 3 | Suecia | 503 | 83.8 |
| 4 | Bosnia | 649 | 81.1 |
| 5 | Rumanía | 646 | 80.8 |
| 6 | Eslovaquia | 472 | 78.7 |
| 7 | Ucrania | 469 | 78.2 |
| 8 | Austria | 623 | 77.9 |
| 9 | Rep. Irlanda | 467 | 77.8 |
| 10 | Islas Feroe | 621 | 77.6 |
| 11 | Chipre | 617 | 77.1 |
| 12 | Luxemburgo | 460 | 76.7 |
| 13 | Gibraltar | 613 | 76.6 |
| 14 | Islandia | 457 | 76.2 |
| 15 | Lituania | 608 | 76 |
| 16 | Kosovo | 452 | 75.3 |
| 17 | Montenegro | 601 | 75.1 |
| 18 | Eslovenia | 447 | 74.5 |
| 19 | Azerbaiyán | 446 | 74.3 |
| 20 | Bielorrusia | 443 | 73.8 |
| 21 | N. Macedonia | 582 | 72.8 |
| 22 | Hungría | 436 | 72.7 |
| 23 | Andorra | 580 | 72.5 |
| 24 | Turquía | 434 | 72.3 |
| 25 | Polonia | 577 | 72.1 |
| 26 | Malta | 575 | 71.9 |
| 27 | Liechtenstein | 571 | 71.4 |
| 28 | Grecia | 427 | 71.2 |
| 29 | Moldavia | 569 | 71.1 |
| 30 | Estonia | 567 | 70.9 |
| 31 | Alemania | 424 | 70.7 |
| 32 | Bulgaria | 419 | 69.8 |
| 33 | San Marino | 554 | 69.3 |
| 34 | Letonia | 549 | 68.6 |
| 35 | Dinamarca | 411 | 68.5 |
| 35 | Finlandia | 548 | 68.5 |
| 37 | Armenia | 409 | 68.2 |
| 38 | Suiza | 408 | 68 |
| 39 | Bélgica | 542 | 67.8 |
| 40 | Escocia | 402 | 67 |
| 41 | Italia | 534 | 66.8 |
| 42 | Croacia | 532 | 66.5 |
| 43 | Georgia | 389 | 64.8 |
| 44 | Kazajistán | 504 | 63 |
| 45 | Israel | 499 | 62.4 |
| 46 | Albania | 497 | 62.1 |
| 47 | Francia | 371 | 61.8 |
| 48 | Gales | 484 | 60.5 |
| 49 | España | 354 | 59 |
| 50 | Serbia | 460 | 57.5 |
| 51 | Inglaterra | 456 | 57 |
| 52 | Noruega | 452 | 56.5 |
| 52 | Portugal | 339 | 56.5 |
| 54 | Países Bajos | 443 | 55.4 |
Sigue después de este anuncio