Logo Eliminatorias Mundial Europa
Eliminatorias Mundial Europa
Estadísticas equipo Pases fallados
Logo Eliminatorias Mundial Europa

Eliminatorias Mundial Europa
Estadísticas equipo Pases fallados

Pases fallados movimiento de balón
# Equipos Total por partido
1 Suecia 378 94.5
2 Rep. Checa 591 84.4
3 Rep. Irlanda 329 82.3
4 Kosovo 323 80.8
5 Bosnia 482 80.3
6 Rumanía 471 78.5
7 Islas Feroe 549 78.4
8 Irlanda Norte 313 78.3
9 Montenegro 469 78.2
10 Lituania 543 77.6
11 Ucrania 310 77.5
12 Islandia 309 77.3
13 Austria 462 77
14 Turquía 306 76.5
15 Azerbaiyán 304 76
16 Polonia 455 75.8
17 Gibraltar 453 75.5
18 Eslovenia 301 75.3
19 Eslovaquia 300 75
19 Liechtenstein 450 75
21 Alemania 298 74.5
22 Chipre 520 74.3
23 N. Macedonia 515 73.6
24 Estonia 504 72
24 Suiza 288 72
26 Luxemburgo 287 71.8
27 Andorra 501 71.6
28 Moldavia 426 71
29 Hungría 281 70.3
30 Malta 420 70
31 Bélgica 419 69.8
32 Armenia 278 69.5
33 Bielorrusia 277 69.3
34 San Marino 477 68.1
35 Finlandia 474 67.7
36 Grecia 270 67.5
37 Letonia 471 67.3
38 Croacia 403 67.2
39 Dinamarca 267 66.8
40 Escocia 263 65.8
41 Italia 393 65.5
42 Kazajistán 458 65.4
43 Bulgaria 259 64.8
44 Georgia 257 64.3
45 Francia 255 63.8
46 Israel 440 62.9
47 Gales 372 62
48 Albania 363 60.5
49 España 240 60
50 Inglaterra 343 57.2
51 Serbia 339 56.5
52 Noruega 332 55.3
53 Países Bajos 327 54.5
54 Portugal 211 52.8
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles