Eliminatorias Mundial Europa
Estadísticas equipo Duelos perdidos
Eliminatorias Mundial Europa
Estadísticas equipo Duelos perdidos
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Lituania | 455 | 56.9 |
| 2 | Malta | 421 | 52.6 |
| 3 | Bielorrusia | 309 | 51.5 |
| 4 | Estonia | 410 | 51.3 |
| 5 | Kazajistán | 402 | 50.3 |
| 6 | Austria | 401 | 50.1 |
| 7 | Gibraltar | 400 | 50 |
| 8 | San Marino | 392 | 49 |
| 9 | Andorra | 391 | 48.9 |
| 10 | Azerbaiyán | 291 | 48.5 |
| 10 | Bosnia | 388 | 48.5 |
| 12 | Irlanda Norte | 289 | 48.2 |
| 13 | Chipre | 382 | 47.8 |
| 14 | Rumanía | 380 | 47.5 |
| 15 | Islas Feroe | 375 | 46.9 |
| 16 | Armenia | 280 | 46.7 |
| 16 | Escocia | 280 | 46.7 |
| 18 | Rep. Irlanda | 277 | 46.2 |
| 19 | Liechtenstein | 366 | 45.8 |
| 20 | Rep. Checa | 365 | 45.6 |
| 21 | Suecia | 271 | 45.2 |
| 22 | Finlandia | 361 | 45.1 |
| 23 | N. Macedonia | 360 | 45 |
| 24 | Dinamarca | 269 | 44.8 |
| 25 | Georgia | 268 | 44.7 |
| 26 | Montenegro | 355 | 44.4 |
| 27 | Luxemburgo | 266 | 44.3 |
| 28 | Eslovaquia | 264 | 44 |
| 28 | Grecia | 264 | 44 |
| 30 | Alemania | 263 | 43.8 |
| 31 | Francia | 262 | 43.7 |
| 31 | Ucrania | 262 | 43.7 |
| 33 | Islandia | 258 | 43 |
| 33 | Moldavia | 344 | 43 |
| 35 | Polonia | 341 | 42.6 |
| 36 | Hungría | 255 | 42.5 |
| 37 | Serbia | 336 | 42 |
| 38 | Albania | 331 | 41.4 |
| 39 | Bulgaria | 248 | 41.3 |
| 40 | Letonia | 328 | 41 |
| 41 | Eslovenia | 242 | 40.3 |
| 41 | Kosovo | 242 | 40.3 |
| 43 | Croacia | 319 | 39.9 |
| 44 | Suiza | 237 | 39.5 |
| 45 | Turquía | 234 | 39 |
| 46 | Bélgica | 309 | 38.6 |
| 46 | Noruega | 309 | 38.6 |
| 48 | Italia | 301 | 37.6 |
| 49 | Israel | 297 | 37.1 |
| 50 | Portugal | 217 | 36.2 |
| 51 | Gales | 286 | 35.8 |
| 52 | Países Bajos | 281 | 35.1 |
| 53 | España | 204 | 34 |
| 53 | Inglaterra | 272 | 34 |
Sigue después de este anuncio