Estadísticas equipo Pases totales Eliminatorias Mundial Europa
Pases totales movimiento de balón
# Equipos Total por partido
1 España 6635 829.4
2 Alemania 7943 794.3
3 Bélgica 5959 744.9
4 Inglaterra 7156 715.6
5 Países Bajos 6789 678.9
6 Italia 5975 663.9
7 Francia 5301 662.6
8 Croacia 6340 634
9 Dinamarca 6181 618.1
10 Suiza 4692 586.5
11 Austria 6424 584
12 Ucrania 5531 553.1
13 Portugal 5465 546.5
14 Hungría 5411 541.1
15 Eslovaquia 5281 528.1
16 Noruega 5270 527
17 Polonia 5593 508.5
18 Turquía 5580 507.3
19 Rep. Checa 4469 496.6
20 Serbia 3958 494.8
21 Israel 4946 494.6
22 Bosnia 3933 491.6
23 N. Macedonia 5864 488.7
24 Eslovenia 4817 481.7
25 Finlandia 3823 477.9
26 Albania 4647 464.7
27 Rumanía 4628 462.8
28 Escocia 5055 459.5
29 Grecia 3601 450.1
30 Rusia 4355 435.5
31 Suecia 4348 434.8
32 Islandia 4328 432.8
33 Montenegro 4196 419.6
34 Rep. Irlanda 3300 412.5
34 Luxemburgo 3300 412.5
36 Malta 4062 406.2
37 Gales 4037 403.7
38 Georgia 3207 400.9
39 Kazajistán 3148 393.5
40 Armenia 3930 393
41 Azerbaiyán 3111 388.9
42 Kosovo 3059 382.4
43 Irlanda Norte 3037 379.6
44 Moldavia 3470 347
45 Islas Feroe 3417 341.7
46 Chipre 3343 334.3
47 Belarus 2670 333.8
48 Bulgaria 2654 331.8
49 Lituania 2602 325.3
50 Letonia 2989 298.9
51 Estonia 2359 294.9
52 Gibraltar 2295 229.5
53 Liechtenstein 2223 222.3
54 San Marino 2143 214.3
55 Andorra 2065 206.5

Noticias Eliminatorias Mundial Europa

Sigue después de este anuncio