Logo Eliminatorias Mundial Europa
Eliminatorias Mundial Europa
Estadísticas equipo Pases totales
Pases totales movimiento de balón
# Equipos Total por partido
1 España 2974 743.5
2 Inglaterra 4404 734
3 Alemania 2714 678.5
4 Portugal 2607 651.8
5 Francia 2595 648.8
6 Países Bajos 3806 634.3
7 Dinamarca 2498 624.5
8 Suiza 2482 620.5
9 Gales 3460 576.7
10 Croacia 3365 560.8
11 Bélgica 3308 551.3
12 Albania 3294 549
13 Italia 3292 548.7
14 Noruega 3261 543.5
15 Suecia 2157 539.3
16 Grecia 2101 525.3
17 Islandia 2019 504.8
17 Turquía 2019 504.8
19 Austria 2989 498.2
20 Serbia 2957 492.8
21 Rumanía 2889 481.5
22 Ucrania 1829 457.3
23 Israel 3187 455.3
24 Rep. Checa 3128 446.9
25 Chipre 3104 443.4
26 Escocia 1726 431.5
27 Georgia 1719 429.8
28 Finlandia 2983 426.1
29 Rep. Irlanda 1672 418
30 Polonia 2498 416.3
31 Letonia 2886 412.3
32 Eslovaquia 1617 404.3
33 Eslovenia 1590 397.5
34 Bosnia 2342 390.3
35 Montenegro 2329 388.2
36 Hungría 1503 375.8
37 Kazajistán 2617 373.9
38 Armenia 1490 372.5
39 Malta 2229 371.5
40 N. Macedonia 2579 368.4
41 Luxemburgo 1431 357.8
42 Estonia 2504 357.7
43 Lituania 2470 352.9
44 Islas Feroe 2420 345.7
45 Kosovo 1361 340.3
46 Moldavia 1897 316.2
47 Bielorrusia 1184 296
48 Irlanda Norte 1150 287.5
49 Azerbaiyán 1109 277.3
50 Bulgaria 1077 269.3
51 San Marino 1695 242.1
52 Andorra 1547 221
53 Gibraltar 1286 214.3
54 Liechtenstein 1259 209.8
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles