Logo Eliminatorias Mundial Europa
Eliminatorias Mundial Europa
Estadísticas equipo Pases totales
Pases totales movimiento de balón
# Equipos Total por partido
1 España 4376 729.3
2 Inglaterra 5738 717.3
3 Alemania 4119 686.5
4 Portugal 4068 678
5 Francia 3924 654
6 Países Bajos 4998 624.8
7 Dinamarca 3732 622
8 Gales 4763 595.4
9 Suiza 3533 588.8
10 Bélgica 4667 583.4
11 Italia 4541 567.6
12 Croacia 4495 561.9
13 Noruega 4316 539.5
14 Grecia 3201 533.5
15 Albania 4224 528
16 Suecia 3156 526
17 Austria 4206 525.8
18 Islandia 2978 496.3
19 Georgia 2945 490.8
20 Rumanía 3874 484.3
21 Turquía 2859 476.5
22 Serbia 3811 476.4
23 Israel 3807 475.9
24 Rep. Checa 3736 467
25 Finlandia 3546 443.3
26 Chipre 3430 428.8
27 Ucrania 2560 426.7
28 Polonia 3397 424.6
29 Eslovaquia 2474 412.3
30 Escocia 2434 405.7
31 Eslovenia 2425 404.2
32 Letonia 3179 397.4
33 Bosnia 3118 389.8
34 Hungría 2336 389.3
35 Rep. Irlanda 2255 375.8
36 Kosovo 2242 373.7
37 Luxemburgo 2228 371.3
38 Montenegro 2969 371.1
39 Malta 2944 368
40 N. Macedonia 2836 354.5
41 Armenia 2124 354
42 Estonia 2821 352.6
43 Kazajistán 2805 350.6
44 Lituania 2725 340.6
45 Islas Feroe 2574 321.8
46 Bielorrusia 1855 309.2
47 Irlanda Norte 1784 297.3
48 Moldavia 2351 293.9
49 Azerbaiyán 1667 277.8
50 Bulgaria 1606 267.7
51 San Marino 1894 236.8
52 Andorra 1875 234.4
53 Gibraltar 1721 215.1
54 Liechtenstein 1632 204
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles