Eliminatorias Mundial Europa
Estadísticas equipo Goles fuera del área
Eliminatorias Mundial Europa
Estadísticas equipo Goles fuera del área
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 5 | 0.8 |
| 2 | España | 3 | 0.8 |
| 2 | Ucrania | 3 | 0.8 |
| 4 | Alemania | 2 | 0.5 |
| 4 | Austria | 3 | 0.5 |
| 4 | Bélgica | 3 | 0.5 |
| 4 | Dinamarca | 2 | 0.5 |
| 4 | Irlanda Norte | 2 | 0.5 |
| 4 | Moldavia | 3 | 0.5 |
| 4 | Países Bajos | 3 | 0.5 |
| 4 | Portugal | 2 | 0.5 |
| 12 | Rep. Checa | 3 | 0.4 |
| 13 | Bosnia | 2 | 0.3 |
| 13 | Inglaterra | 2 | 0.3 |
| 13 | Polonia | 2 | 0.3 |
| 16 | Estonia | 2 | 0.3 |
| 17 | Eslovenia | 1 | 0.3 |
| 17 | Grecia | 1 | 0.3 |
| 17 | Islandia | 1 | 0.3 |
| 17 | Kosovo | 1 | 0.3 |
| 17 | Luxemburgo | 1 | 0.3 |
| 17 | Turquía | 1 | 0.3 |
| 23 | Croacia | 1 | 0.2 |
| 23 | Gales | 1 | 0.2 |
| 23 | Gibraltar | 1 | 0.2 |
| 23 | Serbia | 1 | 0.2 |
| 27 | Andorra | 1 | 0.1 |
| 27 | Islas Feroe | 1 | 0.1 |
| 27 | Israel | 1 | 0.1 |
| 27 | Kazajistán | 1 | 0.1 |
| 27 | Letonia | 1 | 0.1 |
| 27 | Lituania | 1 | 0.1 |
| 27 | N. Macedonia | 1 | 0.1 |
Sigue después de este anuncio