Logo Eliminatorias Mundial Europa
Eliminatorias Mundial Europa
Estadísticas equipo Pases acertados
Logo Eliminatorias Mundial Europa

Eliminatorias Mundial Europa
Estadísticas equipo Pases acertados

Pases acertados movimiento de balón
# Equipos Total por partido
1 España 2734 683.5
2 Inglaterra 4061 676.8
3 Alemania 2416 604
4 Portugal 2396 599
5 Francia 2340 585
6 Países Bajos 3479 579.8
7 Dinamarca 2231 557.8
8 Suiza 2194 548.5
9 Gales 3088 514.7
10 Croacia 2962 493.7
11 Albania 2931 488.5
12 Noruega 2929 488.2
13 Italia 2899 483.2
14 Bélgica 2889 481.5
15 Grecia 1831 457.8
16 Suecia 1779 444.8
17 Serbia 2618 436.3
18 Turquía 1713 428.3
19 Islandia 1710 427.5
20 Austria 2527 421.2
21 Rumanía 2418 403
22 Israel 2747 392.4
23 Ucrania 1519 379.8
24 Chipre 2584 369.1
25 Escocia 1463 365.8
26 Georgia 1462 365.5
27 Rep. Checa 2537 362.4
28 Finlandia 2509 358.4
29 Letonia 2415 345
30 Polonia 2043 340.5
31 Rep. Irlanda 1343 335.8
32 Eslovaquia 1317 329.3
33 Eslovenia 1289 322.3
34 Bosnia 1860 310
34 Montenegro 1860 310
36 Kazajistán 2159 308.4
37 Hungría 1222 305.5
38 Armenia 1212 303
39 Malta 1809 301.5
40 N. Macedonia 2064 294.9
41 Luxemburgo 1144 286
42 Estonia 2000 285.7
43 Lituania 1927 275.3
44 Islas Feroe 1871 267.3
45 Kosovo 1038 259.5
46 Moldavia 1471 245.2
47 Bielorrusia 907 226.8
48 Irlanda Norte 837 209.3
49 Bulgaria 818 204.5
50 Azerbaiyán 805 201.3
51 San Marino 1218 174
52 Andorra 1046 149.4
53 Gibraltar 833 138.8
54 Liechtenstein 809 134.8
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles