Eliminatorias Mundial Europa
Estadísticas equipo Pases acertados
Eliminatorias Mundial Europa
Estadísticas equipo Pases acertados
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | España | 4022 | 670.3 |
| 2 | Inglaterra | 5282 | 660.3 |
| 3 | Portugal | 3729 | 621.5 |
| 4 | Alemania | 3695 | 615.8 |
| 5 | Francia | 3553 | 592.2 |
| 6 | Países Bajos | 4555 | 569.4 |
| 7 | Dinamarca | 3321 | 553.5 |
| 8 | Gales | 4279 | 534.9 |
| 9 | Suiza | 3125 | 520.8 |
| 10 | Bélgica | 4125 | 515.6 |
| 11 | Italia | 4007 | 500.9 |
| 12 | Croacia | 3963 | 495.4 |
| 13 | Noruega | 3864 | 483 |
| 14 | Albania | 3727 | 465.9 |
| 15 | Grecia | 2774 | 462.3 |
| 16 | Austria | 3583 | 447.9 |
| 17 | Suecia | 2653 | 442.2 |
| 18 | Georgia | 2556 | 426 |
| 19 | Islandia | 2521 | 420.2 |
| 20 | Serbia | 3351 | 418.9 |
| 21 | Israel | 3308 | 413.5 |
| 22 | Turquía | 2425 | 404.2 |
| 23 | Rumanía | 3228 | 403.5 |
| 24 | Rep. Checa | 3065 | 383.1 |
| 25 | Finlandia | 2998 | 374.8 |
| 26 | Polonia | 2820 | 352.5 |
| 27 | Chipre | 2813 | 351.6 |
| 28 | Ucrania | 2091 | 348.5 |
| 29 | Escocia | 2032 | 338.7 |
| 30 | Eslovaquia | 2002 | 333.7 |
| 31 | Eslovenia | 1978 | 329.7 |
| 32 | Letonia | 2630 | 328.8 |
| 33 | Hungría | 1900 | 316.7 |
| 34 | Bosnia | 2469 | 308.6 |
| 35 | Kosovo | 1790 | 298.3 |
| 36 | Rep. Irlanda | 1788 | 298 |
| 37 | Malta | 2369 | 296.1 |
| 38 | Montenegro | 2368 | 296 |
| 39 | Luxemburgo | 1768 | 294.7 |
| 40 | Kazajistán | 2301 | 287.6 |
| 41 | Armenia | 1715 | 285.8 |
| 42 | Estonia | 2254 | 281.8 |
| 42 | N. Macedonia | 2254 | 281.8 |
| 44 | Lituania | 2117 | 264.6 |
| 45 | Islas Feroe | 1953 | 244.1 |
| 46 | Bielorrusia | 1412 | 235.3 |
| 47 | Moldavia | 1782 | 222.8 |
| 48 | Irlanda Norte | 1272 | 212 |
| 49 | Azerbaiyán | 1221 | 203.5 |
| 50 | Bulgaria | 1187 | 197.8 |
| 51 | San Marino | 1340 | 167.5 |
| 52 | Andorra | 1295 | 161.9 |
| 53 | Gibraltar | 1108 | 138.5 |
| 54 | Liechtenstein | 1061 | 132.6 |
Sigue después de este anuncio