UEFA Europa League
Estadísticas equipo Pases acertados en el propio campo
UEFA Europa League
Estadísticas equipo Pases acertados en el propio campo
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Olympique de Lyon | 1010 | 336.7 |
| 2 | Real Betis | 791 | 263.7 |
| 3 | Celtic | 753 | 251 |
| 4 | Celta de Vigo | 741 | 247 |
| 5 | Lille | 739 | 246.3 |
| 6 | Estrella Roja | 687 | 229 |
| 7 | Dinamo Zagreb | 677 | 225.7 |
| 8 | Ludogorets | 639 | 213 |
| 9 | Genk | 638 | 212.7 |
| 10 | Aston Villa | 633 | 211 |
| 11 | Panathinaikos | 629 | 209.7 |
| 12 | Roma | 611 | 203.7 |
| 13 | Maccabi TA | 608 | 202.7 |
| 14 | Rangers | 606 | 202 |
| 15 | Young Boys | 604 | 201.3 |
| 16 | Brann | 598 | 199.3 |
| 17 | Stuttgart | 595 | 198.3 |
| 18 | Oporto | 578 | 192.7 |
| 19 | Utrecht | 577 | 192.3 |
| 19 | Nottingham | 577 | 192.3 |
| 21 | Friburgo | 571 | 190.3 |
| 22 | Salzburgo | 568 | 189.3 |
| 23 | Midtjylland | 567 | 189 |
| 24 | Braga | 564 | 188 |
| 25 | Niza | 554 | 184.7 |
| 26 | PAOK | 540 | 180 |
| 27 | Ferencvaros | 533 | 177.7 |
| 28 | Fenerbahçe | 532 | 177.3 |
| 29 | Feyenoord | 517 | 172.3 |
| 30 | Bolonia | 506 | 168.7 |
| 31 | Go Ahead | 481 | 160.3 |
| 32 | Steaua | 474 | 158 |
| 33 | Malmoe | 453 | 151 |
| 34 | Basilea | 450 | 150 |
| 35 | Viktoria Plzen | 419 | 139.7 |
| 36 | Sturm | 373 | 124.3 |
Sigue después de este anuncio