UEFA Nations League
Estadísticas equipo Balones disputados perdidos
UEFA Nations League
Estadísticas equipo Balones disputados perdidos
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Kazajistán | 257 | 42.8 |
| 2 | Liechtenstein | 164 | 41 |
| 3 | Andorra | 163 | 40.8 |
| 4 | Lituania | 240 | 40 |
| 4 | Suecia | 240 | 40 |
| 6 | Francia | 398 | 39.8 |
| 7 | Luxemburgo | 238 | 39.7 |
| 8 | San Marino | 158 | 39.5 |
| 9 | Moldavia | 150 | 37.5 |
| 10 | Bulgaria | 298 | 37.3 |
| 11 | Bielorrusia | 222 | 37 |
| 11 | Georgia | 296 | 37 |
| 13 | Hungría | 292 | 36.5 |
| 14 | Chipre | 218 | 36.3 |
| 14 | Rumanía | 218 | 36.3 |
| 16 | Israel | 217 | 36.2 |
| 17 | Albania | 214 | 35.7 |
| 18 | Noruega | 213 | 35.5 |
| 18 | Polonia | 213 | 35.5 |
| 20 | Finlandia | 207 | 34.5 |
| 20 | Serbia | 276 | 34.5 |
| 22 | Portugal | 344 | 34.4 |
| 23 | Armenia | 275 | 34.4 |
| 23 | Austria | 275 | 34.4 |
| 23 | Dinamarca | 275 | 34.4 |
| 26 | Irlanda Norte | 206 | 34.3 |
| 26 | Rep. Checa | 206 | 34.3 |
| 28 | Croacia | 274 | 34.3 |
| 29 | Bélgica | 270 | 33.8 |
| 29 | Escocia | 270 | 33.8 |
| 29 | Gibraltar | 135 | 33.8 |
| 32 | Kosovo | 269 | 33.6 |
| 33 | Eslovenia | 268 | 33.5 |
| 34 | Eslovaquia | 264 | 33 |
| 34 | Estonia | 198 | 33 |
| 34 | Malta | 132 | 33 |
| 34 | Montenegro | 198 | 33 |
| 34 | Suiza | 198 | 33 |
| 39 | Ucrania | 262 | 32.8 |
| 40 | Bosnia | 194 | 32.3 |
| 40 | Gales | 194 | 32.3 |
| 42 | Alemania | 315 | 31.5 |
| 43 | España | 311 | 31.1 |
| 44 | Azerbaiyán | 186 | 31 |
| 44 | Grecia | 248 | 31 |
| 46 | N. Macedonia | 183 | 30.5 |
| 47 | Italia | 242 | 30.3 |
| 48 | Rep. Irlanda | 240 | 30 |
| 49 | Islas Feroe | 178 | 29.7 |
| 50 | Letonia | 177 | 29.5 |
| 51 | Islandia | 233 | 29.1 |
| 51 | Turquía | 233 | 29.1 |
| 53 | Países Bajos | 232 | 29 |
| 54 | Inglaterra | 162 | 27 |
Sigue después de este anuncio