
UEFA Nations League
Estadísticas equipo Goles concedidos

UEFA Nations League
Estadísticas equipo Goles concedidos
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Azerbaiyán | 17 | 2.8 |
1 | Bosnia | 17 | 2.8 |
3 | Polonia | 16 | 2.7 |
4 | Chipre | 15 | 2.5 |
4 | Kazajistán | 15 | 2.5 |
6 | Suiza | 14 | 2.3 |
7 | Armenia | 18 | 2.3 |
7 | Islandia | 18 | 2.3 |
9 | Finlandia | 13 | 2.2 |
9 | Israel | 13 | 2.2 |
11 | Hungría | 17 | 2.1 |
12 | Letonia | 11 | 1.8 |
12 | Lituania | 11 | 1.8 |
14 | Rep. Irlanda | 14 | 1.8 |
15 | Italia | 13 | 1.6 |
16 | Bélgica | 12 | 1.5 |
16 | Estonia | 9 | 1.5 |
16 | Liechtenstein | 6 | 1.5 |
16 | Montenegro | 9 | 1.5 |
16 | Países Bajos | 12 | 1.5 |
16 | Ucrania | 12 | 1.5 |
22 | Escocia | 11 | 1.4 |
23 | Rep. Checa | 8 | 1.3 |
24 | Bulgaria | 10 | 1.3 |
24 | Croacia | 10 | 1.3 |
24 | Dinamarca | 10 | 1.3 |
27 | Luxemburgo | 7 | 1.2 |
27 | Noruega | 7 | 1.2 |
29 | Eslovenia | 9 | 1.1 |
29 | España | 9 | 1.1 |
31 | Albania | 6 | 1 |
31 | Alemania | 8 | 1 |
31 | Andorra | 4 | 1 |
31 | Austria | 8 | 1 |
31 | Francia | 8 | 1 |
31 | Islas Feroe | 6 | 1 |
31 | Portugal | 8 | 1 |
38 | Georgia | 7 | 0.9 |
38 | Serbia | 7 | 0.9 |
38 | Turquía | 7 | 0.9 |
41 | Eslovaquia | 6 | 0.8 |
41 | Gibraltar | 3 | 0.8 |
41 | Kosovo | 6 | 0.8 |
41 | San Marino | 3 | 0.8 |
45 | Bielorrusia | 4 | 0.7 |
45 | Gales | 4 | 0.7 |
45 | Suecia | 4 | 0.7 |
48 | Grecia | 5 | 0.6 |
49 | Inglaterra | 3 | 0.5 |
49 | Irlanda Norte | 3 | 0.5 |
49 | Malta | 2 | 0.5 |
49 | Rumanía | 3 | 0.5 |
53 | Moldavia | 1 | 0.3 |
54 | N. Macedonia | 1 | 0.2 |
Sigue después de este anuncio