Logo UEFA Nations League
UEFA Nations League
Estadísticas equipo Pases cortos acertados
Logo UEFA Nations League

UEFA Nations League
Estadísticas equipo Pases cortos acertados

Pases cortos acertados movimiento de balón
# Equipos Total por partido
1 Inglaterra 3603 600.5
2 Portugal 5082 508.2
3 Alemania 4978 497.8
4 España 4964 496.4
5 Países Bajos 3932 491.5
6 Francia 4885 488.5
7 Austria 3759 469.9
8 Georgia 3701 462.6
9 Suiza 2662 443.7
10 Suecia 2651 441.8
11 Bélgica 3524 440.5
12 Croacia 3372 421.5
13 Noruega 2515 419.2
14 Eslovaquia 3263 407.9
15 Italia 3220 402.5
16 Turquía 3214 401.8
17 Luxemburgo 2322 387
18 Armenia 3073 384.1
19 Grecia 3049 381.1
20 Gales 2286 381
21 N. Macedonia 2284 380.7
22 Escocia 2998 374.8
23 Dinamarca 2989 373.6
24 Finlandia 2107 351.2
25 Azerbaiyán 2042 340.3
26 Bulgaria 2646 330.8
27 Rumanía 1977 329.5
28 Albania 1960 326.7
29 Kosovo 2600 325
30 Malta 1282 320.5
31 Eslovenia 2502 312.8
32 Rep. Checa 1846 307.7
33 Liechtenstein 1223 305.8
34 Polonia 1828 304.7
35 Ucrania 2434 304.3
36 Moldavia 1211 302.8
37 Lituania 1783 297.2
38 Rep. Irlanda 2318 289.8
39 Letonia 1712 285.3
40 Irlanda Norte 1685 280.8
41 Islandia 2141 267.6
42 Hungría 2090 261.3
43 Kazajistán 1561 260.2
44 Islas Feroe 1537 256.2
45 Israel 1484 247.3
46 San Marino 980 245
47 Serbia 1865 233.1
48 Montenegro 1362 227
49 Bielorrusia 1360 226.7
50 Bosnia 1333 222.2
51 Chipre 1328 221.3
52 Estonia 1229 204.8
53 Gibraltar 747 186.8
54 Andorra 672 168
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles