Logo UEFA Nations League
UEFA Nations League
Estadísticas equipo Pérdidas de posesión
Logo UEFA Nations League

UEFA Nations League
Estadísticas equipo Pérdidas de posesión

Pérdidas de posesión ataque
# Equipos Total por partido
1 Andorra 680 170
2 Moldavia 657 164.3
3 Malta 602 150.5
4 San Marino 597 149.3
5 Suecia 890 148.3
6 Lituania 870 145
7 Gibraltar 570 142.5
8 Liechtenstein 562 140.5
9 Austria 1112 139
10 Islas Feroe 823 137.2
11 Luxemburgo 814 135.7
12 N. Macedonia 810 135
13 Kazajistán 805 134.2
14 Irlanda Norte 802 133.7
14 Rumanía 802 133.7
16 Bielorrusia 787 131.2
17 Chipre 784 130.7
18 Montenegro 780 130
19 Bulgaria 1035 129.4
20 Armenia 1030 128.8
21 Eslovenia 1025 128.1
22 Letonia 767 127.8
23 Azerbaiyán 762 127
24 Islandia 1007 125.9
25 Rep. Checa 755 125.8
26 Kosovo 1006 125.8
27 Turquía 1002 125.3
28 Eslovaquia 998 124.8
29 Noruega 738 123
30 Francia 1105 122.8
31 Georgia 972 121.5
32 Estonia 724 120.7
33 Gales 712 118.7
34 Ucrania 947 118.4
35 Dinamarca 946 118.3
36 Hungría 942 117.8
37 Escocia 923 115.4
38 Bélgica 920 115
39 Bosnia 687 114.5
40 Rep. Irlanda 912 114
41 Serbia 911 113.9
42 Grecia 904 113
43 Finlandia 673 112.2
44 Albania 668 111.3
45 Suiza 662 110.3
46 España 978 108.7
47 Países Bajos 867 108.4
48 Inglaterra 648 108
48 Israel 648 108
50 Croacia 854 106.8
51 Portugal 957 106.3
52 Alemania 952 105.8
53 Polonia 630 105
54 Italia 828 103.5
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles