UEFA Nations League
Estadísticas equipo Pases fallados en el propio campo
UEFA Nations League
Estadísticas equipo Pases fallados en el propio campo
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Kazajistán | 189 | 31.5 |
| 2 | Andorra | 122 | 30.5 |
| 2 | Moldavia | 122 | 30.5 |
| 4 | Rumanía | 177 | 29.5 |
| 5 | Eslovenia | 223 | 27.9 |
| 6 | Malta | 110 | 27.5 |
| 7 | Azerbaiyán | 160 | 26.7 |
| 8 | Israel | 157 | 26.2 |
| 9 | Islandia | 209 | 26.1 |
| 10 | Bulgaria | 206 | 25.8 |
| 11 | Bielorrusia | 153 | 25.5 |
| 11 | Lituania | 153 | 25.5 |
| 13 | Letonia | 152 | 25.3 |
| 14 | Hungría | 202 | 25.3 |
| 15 | Bosnia | 150 | 25 |
| 16 | Escocia | 196 | 24.5 |
| 16 | Montenegro | 147 | 24.5 |
| 18 | Islas Feroe | 146 | 24.3 |
| 19 | Georgia | 194 | 24.3 |
| 20 | Gales | 145 | 24.2 |
| 21 | Grecia | 190 | 23.8 |
| 22 | Serbia | 188 | 23.5 |
| 23 | Gibraltar | 93 | 23.3 |
| 24 | Armenia | 180 | 22.5 |
| 25 | Ucrania | 179 | 22.4 |
| 26 | Dinamarca | 178 | 22.3 |
| 27 | Croacia | 176 | 22 |
| 28 | San Marino | 87 | 21.8 |
| 29 | Kosovo | 170 | 21.3 |
| 29 | Liechtenstein | 85 | 21.3 |
| 31 | Estonia | 125 | 20.8 |
| 32 | Albania | 124 | 20.7 |
| 33 | Italia | 164 | 20.5 |
| 33 | Turquía | 164 | 20.5 |
| 35 | Finlandia | 122 | 20.3 |
| 35 | Suiza | 122 | 20.3 |
| 37 | Chipre | 118 | 19.7 |
| 38 | Polonia | 117 | 19.5 |
| 38 | Suecia | 117 | 19.5 |
| 40 | Luxemburgo | 115 | 19.2 |
| 41 | N. Macedonia | 114 | 19 |
| 42 | Eslovaquia | 150 | 18.8 |
| 43 | Austria | 149 | 18.6 |
| 44 | Irlanda Norte | 109 | 18.2 |
| 45 | España | 180 | 18 |
| 46 | Rep. Irlanda | 143 | 17.9 |
| 47 | Portugal | 177 | 17.7 |
| 48 | Noruega | 102 | 17 |
| 49 | Bélgica | 130 | 16.3 |
| 50 | Inglaterra | 95 | 15.8 |
| 51 | Alemania | 158 | 15.8 |
| 52 | Países Bajos | 125 | 15.6 |
| 53 | Francia | 147 | 14.7 |
| 54 | Rep. Checa | 65 | 10.8 |
Sigue después de este anuncio