UEFA Nations League
Estadísticas equipo Goles dentro del área
UEFA Nations League
Estadísticas equipo Goles dentro del área
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Suecia | 19 | 3.2 |
| 2 | Inglaterra | 14 | 2.3 |
| 2 | Rumanía | 14 | 2.3 |
| 4 | Alemania | 23 | 2.3 |
| 4 | España | 23 | 2.3 |
| 6 | Países Bajos | 18 | 2.3 |
| 7 | Noruega | 13 | 2.2 |
| 8 | Italia | 16 | 2 |
| 9 | Portugal | 19 | 1.9 |
| 10 | Georgia | 14 | 1.8 |
| 11 | Irlanda Norte | 10 | 1.7 |
| 12 | Kosovo | 13 | 1.6 |
| 13 | Francia | 16 | 1.6 |
| 14 | Austria | 12 | 1.5 |
| 14 | N. Macedonia | 9 | 1.5 |
| 16 | Grecia | 11 | 1.4 |
| 16 | Islandia | 11 | 1.4 |
| 16 | Turquía | 11 | 1.4 |
| 19 | Dinamarca | 10 | 1.3 |
| 19 | San Marino | 5 | 1.3 |
| 19 | Ucrania | 10 | 1.3 |
| 22 | Gales | 7 | 1.2 |
| 23 | Bélgica | 9 | 1.1 |
| 24 | Croacia | 8 | 1 |
| 24 | Escocia | 8 | 1 |
| 24 | Eslovaquia | 8 | 1 |
| 24 | Moldavia | 4 | 1 |
| 24 | Rep. Checa | 6 | 1 |
| 24 | Suiza | 6 | 1 |
| 30 | Armenia | 7 | 0.9 |
| 30 | Eslovenia | 7 | 0.9 |
| 30 | Rep. Irlanda | 7 | 0.9 |
| 33 | Islas Feroe | 5 | 0.8 |
| 33 | Polonia | 5 | 0.8 |
| 35 | Gibraltar | 3 | 0.8 |
| 36 | Bosnia | 4 | 0.7 |
| 36 | Israel | 4 | 0.7 |
| 36 | Letonia | 4 | 0.7 |
| 36 | Montenegro | 4 | 0.7 |
| 40 | Hungría | 5 | 0.6 |
| 41 | Albania | 3 | 0.5 |
| 41 | Azerbaiyán | 3 | 0.5 |
| 41 | Chipre | 3 | 0.5 |
| 41 | Liechtenstein | 2 | 0.5 |
| 41 | Lituania | 3 | 0.5 |
| 41 | Luxemburgo | 3 | 0.5 |
| 41 | Malta | 2 | 0.5 |
| 41 | Serbia | 4 | 0.5 |
| 49 | Bulgaria | 3 | 0.4 |
| 50 | Bielorrusia | 2 | 0.3 |
| 50 | Estonia | 2 | 0.3 |
| 50 | Finlandia | 2 | 0.3 |
Sigue después de este anuncio