Josh Gillies

- Nombre completo: Josh Gillies
- Posición: Centrocampista
- Edad: 27 Años
- Nacionalidad:Inglaterra
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Cambridge United | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference National | 10 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 339 |
FA Trophy | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 145 |
Conference National | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
FA Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159 |
Competiciones - con Carlisle United | Partidos | Min | ||||||
League Trophy de Fútbol | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 |
TOTAL | 19 | 3 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 853 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | Cambridge United | 17 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 |
Conference National | 10 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | ||
Conference National | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
FA Trophy | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Cambridge United | 17 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 |
Conference National | 10 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | ||
Conference National | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
FA Trophy | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Carlisle United | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Liga Uno | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa de la Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
League Trophy de Fútbol | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Gateshead | 49 | 15 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Conference National | 45 | 15 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Trophy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Gateshead | 31 | 3 | 0 | 8 | 16 | 0 | 1 |
Conference National | 27 | 3 | 0 | 8 | 13 | 0 | 1 | ||
Copa FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Trophy | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Gateshead | 21 | 1 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 |
Conference National | 19 | 1 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | ||
Copa FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Trophy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Blyth Spartans | 0 | 1 | 0 | ||||
Conferencia N / S | 0 | 1 | 0 | ||||||
TOTAL | 145 | 26 | 5 | 49 | 48 | 3 | 1 |
2016 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Gateshead | Darlington 1883 | ||
2015 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Carlisle United | Gateshead | ||
2015 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Gateshead | Carlisle United | ||
2015 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Gateshead | Carlisle United | ||
2015 |
![]() |
![]() | Cesión |
Carlisle United | Gateshead | ||
2014 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Cambridge United | Carlisle United | ||
2014 |
![]() |
![]() | Cesión |
Carlisle United | Cambridge United | ||
2014 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Cambridge United | Carlisle United | ||
2013 |
![]() |
![]() | Cesión |
Carlisle United | Cambridge United | ||
2013 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Gateshead | Carlisle United |