
Serie A
Estadísticas jugador Pases largos acertados

Serie A
Estadísticas jugador Pases largos acertados
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | A. Šemper | 30 | 15 |
2 | Ł. Skorupski | 21 | 10.5 |
3 | Z. Suzuki | 20 | 10 |
4 | A. Bastoni | 17 | 8.5 |
4 | F. Israel | 17 | 8.5 |
4 | L. Montipò | 17 | 8.5 |
7 | W. Falcone | 16 | 8 |
8 | M. Carnesecchi | 13 | 6.5 |
8 | M. Di Gregorio | 13 | 6.5 |
8 | T. Kristensen | 13 | 6.5 |
11 | B. Cristante | 12 | 6 |
11 | E. Caprile | 12 | 6 |
11 | M. Svilar | 12 | 6 |
11 | N. Barella | 12 | 6 |
11 | O. Solet | 12 | 6 |
16 | L. Modrić | 11 | 5.5 |
16 | M. Pašalić | 11 | 5.5 |
18 | A. Masina | 5 | 5 |
18 | B. Djimsiti | 10 | 5 |
18 | Hermoso | 10 | 5 |
18 | J. Butez | 10 | 5 |
18 | M. Maignan | 10 | 5 |
18 | Mario Gila | 10 | 5 |
18 | N. Moro | 5 | 5 |
18 | O. Provstgaard | 10 | 5 |
18 | S. Pavlović | 10 | 5 |
Sigue después de este anuncio