Serie A
Estadísticas jugador Duelos ganados
Serie A
Estadísticas jugador Duelos ganados
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Rrahmani | 16 | 8 |
| 1 | P. Masini | 72 | 8 |
| 3 | N. Paz | 69 | 7.7 |
| 4 | I. Touré | 53 | 7.6 |
| 5 | A. Saelemaekers | 67 | 7.4 |
| 6 | M. Cancellieri | 43 | 7.2 |
| 7 | M. Pellegrino | 63 | 7 |
| 8 | T. Muharemović | 40 | 6.7 |
| 9 | Jacobo Ramón | 46 | 6.6 |
| 10 | C. Casadei | 59 | 6.6 |
| 11 | Y. Bisseck | 13 | 6.5 |
| 12 | F. Anguissa | 58 | 6.4 |
| 13 | E. Holm | 19 | 6.3 |
| 14 | M. Koné | 56 | 6.2 |
| 14 | Tiago Gabriel | 56 | 6.2 |
| 16 | M. Zaccagni | 49 | 6.1 |
| 17 | G. Mancini | 55 | 6.1 |
| 18 | A. Ndiaye | 30 | 6 |
| 18 | M. Palestra | 48 | 6 |
| 20 | M. Locatelli | 47 | 5.9 |
Sigue después de este anuncio