Pases cortos acertados movimiento de balón
# Jugadores Total por partido
1 L. Marianucci 98 98
2 B. Pavard 77 77
3 A. Rrahmani 300 75
4 M. Akanji 512 64
5 Y. Bisseck 187 62.3
6 S. de Vrij 120 60
7 L. Modrić 633 57.5
8 F. Acerbi 342 57
9 H. Çalhanoğlu 453 56.6
10 A. Bastoni 502 55.8
11 S. Beukema 271 54.2
12 M. Locatelli 520 52
13 Juan Jesus 465 51.7
14 M. Perrone 516 51.6
15 Jacobo Ramón 456 50.7
16 P. Kalulu 553 50.3
17 L. Kelly 451 50.1
18 M. Pašalić 547 49.7
19 L. Ferguson 342 48.9
20 S. Pavlović 534 48.5
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles