Pases totales movimiento de balón
# Jugadores Total por partido
1 L. Marianucci 102 102
2 B. Pavard 84 84
3 A. Rrahmani 335 83.8
4 M. Akanji 676 75.1
5 A. Bastoni 702 70.2
6 L. Modrić 758 68.9
7 Y. Bisseck 205 68.3
8 H. Çalhanoğlu 614 68.2
9 S. de Vrij 133 66.5
10 M. Locatelli 647 64.7
11 F. Acerbi 443 63.3
12 P. Kalulu 666 60.5
13 O. Solet 658 59.8
14 M. Pašalić 655 59.5
15 L. Kelly 535 59.4
16 S. Beukema 294 58.8
17 M. Perrone 584 58.4
18 Juan Jesus 525 58.3
19 Jacobo Ramón 524 58.2
20 L. Ferguson 404 57.7
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles