
Serie A
Estadísticas jugador Faltas totales concedidas

Serie A
Estadísticas jugador Faltas totales concedidas
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | S. Posch | 10 | 2.5 |
2 | L. Henderson | 82 | 2.3 |
3 | A. Izzo | 65 | 2.2 |
4 | Emerson Royal | 34 | 2 |
4 | Kike Pérez | 30 | 2 |
4 | M. Pellegrino | 24 | 2 |
4 | S. Amrabat | 4 | 2 |
4 | S. Walukiewicz | 4 | 2 |
9 | A. Zerbin | 33 | 1.9 |
10 | D. Dumfries | 54 | 1.9 |
11 | L. Lucca | 60 | 1.9 |
12 | L. Ferguson | 27 | 1.8 |
13 | J. Akpa Akpro | 23 | 1.8 |
14 | M. Thorsby | 53 | 1.8 |
15 | O. Duda | 46 | 1.7 |
16 | R. Kolo Muani | 25 | 1.7 |
16 | Y. Osorio | 5 | 1.7 |
18 | Saúl Coco | 53 | 1.7 |
19 | S. Kolašinac | 38 | 1.7 |
20 | K. De Winter | 39 | 1.6 |
Sigue después de este anuncio