Pases acertados con oposición movimiento de balón
# Jugadores Total por partido
1 L. Marianucci 60 60
2 L. Modrić 337 37.4
3 N. Moro 170 34
4 A. Rrahmani 101 33.7
5 N. Barella 297 33
6 A. Bastoni 261 32.6
7 H. Çalhanoğlu 221 31.6
8 M. Akanji 212 30.3
9 M. Locatelli 269 29.9
10 K. De Bruyne 236 29.5
11 S. de Vrij 58 29
12 M. Koné 252 28
13 N. Rovella 107 26.8
14 G. Di Lorenzo 266 26.6
15 B. Cristante 236 26.2
16 Éderson 155 25.8
17 A. Cambiaso 205 25.6
18 M. Guendouzi 178 25.4
19 B. Pavard 25 25
20 M. de Roon 191 23.9
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles