Grupo 1

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Alondras Alondras 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Arosa Arosa 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Arzúa Arzúa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Arteixo Arteixo 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Barbadás Barbadás 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bergantiños Bergantiños 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Betanzos Betanzos 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Celta Vigo III Celta Vigo III 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Estradense Estradense 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Paiosaco Paiosaco 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Polvorín Polvorín 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Pontevedra II Pontevedra II 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Bouzas Bouzas 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Silva Silva 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Somozas Somozas 0 0 0 0 0 0 0 0
17 UD Ourense UD Ourense 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Viveiro Viveiro 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Descenso

Grupo 10

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Espeleño Espeleño 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ayamonte Ayamonte 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bollullos Bollullos 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cabecense Cabecense 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Cartaya Cartaya 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ceuta II Ceuta II 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lucena Lucena 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Conil Conil 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Coria Coria 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Córdoba B Córdoba B 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Gerena Gerena 0 0 0 0 0 0 0 0
12 La Palma La Palma 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Pozoblanco Pozoblanco 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Puente Genil Puente Genil 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sevilla C Sevilla C 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Utrera Utrera 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Xerez Xerez 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Xerez DFC Xerez DFC 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Descenso

Grupo 11

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Alaior Alaior 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alcúdia Alcúdia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Arenal Arenal 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Binissalem Binissalem 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Collerense Collerense 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Constància Constància 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Felanitx Felanitx 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ibiza Pitiusas Ibiza Pitiusas 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Inter Manacor Inter Manacor 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Llosetense Llosetense 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Mallorca II Mallorca II 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Manacor Manacor 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Mercadal Mercadal 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Platges Platges 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Poblense Poblense 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Portmany Portmany 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Santanyí Santanyí 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Sóller Sóller 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Descenso

Grupo 12

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Arucas Arucas 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Victoria Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Buzanada Buzanada 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gran Tarajal Gran Tarajal 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Herbania Herbania 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ibarra Ibarra 0 0 0 0 0 0 0 0
7 La Cuadra La Cuadra 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lanzarote Lanzarote 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Las Palmas Atlético Las Palmas Atlético 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Marino Marino 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Panad. Pulido Panad. Pulido 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Santa Úrsula Santa Úrsula 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tamaraceite Tamaraceite 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Tenerife II Tenerife II 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Teror Teror 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Yaiza Yaiza 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Santa Brígida Santa Brígida 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Descenso

Grupo 13

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Alcantarilla Alcantarilla 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algar Algar 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pulpileño Pulpileño 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bullense Bullense 0 0 0 0 0 0 0 0
6 CAP Murcia CAP Murcia 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Cieza Cieza 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Minera Minera 0 0 0 0 0 0 0 0
9 El Palmar El Palmar 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Lorca Lorca 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Muleño Muleño 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Plus Ultra Plus Ultra 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Racing Murcia Racing Murcia 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Murcia II Murcia II 0 0 0 0 0 0 0 0
16 UCAM Murcia II UCAM Murcia II 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Caravaca Caravaca 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Un. Molinense Un. Molinense 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Descenso

Grupo 14

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Arroyo Arroyo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pueblonuevo Pueblonuevo 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Azuaga Azuaga 0 0 0 0 0 0 0 0
4 CD Coria CD Coria 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Calamonte Calamonte 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Castuera Castuera 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Diocesano Diocesano 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Don Benito Don Benito 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Don Álvaro Don Álvaro 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Fuente Cantos Fuente Cantos 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Jaraíz Jaraíz 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Jerez Jerez 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Montehermoso Montehermoso 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Moralo Moralo 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Olivenza Olivenza 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Valverdeño Valverdeño 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Trujillo Trujillo 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Villafranca Villafranca 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Descenso

Grupo 15

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Alesves Alesves 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ardoi Ardoi 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Avance Avance 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Beti Kozkor Beti Kozkor 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Beti Onak Beti Onak 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bidezarra Bidezarra 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Burladés Burladés 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cantolagua Cantolagua 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cirbonero Cirbonero 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Cortes Cortes 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Huarte Huarte 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Lagunak Lagunak 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Oberena Oberena 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Pamplona Pamplona 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Peña Sport Peña Sport 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Subiza Subiza 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Txantrea Txantrea 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Descenso

Grupo 16

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Alberite Alberite 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alfaro Alfaro 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Anguiano Anguiano 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Arnedo Arnedo 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Berceo Berceo 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Calahorra II Calahorra II 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Casalarreina Casalarreina 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Comillas Comillas 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Haro Deportivo Haro Deportivo 0 0 0 0 0 0 0 0
10 La Calzada La Calzada 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Oyonesa Oyonesa 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Peña Peña 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Racing Rioja Racing Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0
14 River Ebro River Ebro 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Tedeón Tedeón 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Logroñés II Logroñés II 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Varea Varea 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vianés Vianés 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Descenso

Grupo 17

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Almudévar Almudévar 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Monzón Monzón 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Belchite Belchite 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Binéfar Binéfar 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Borja Borja 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Tamarite Tamarite 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Calamocha Calamocha 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cariñena Cariñena 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Caspe Caspe 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Cuarte Cuarte 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ebro Ebro 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ejea Ejea 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Fraga Fraga 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Fuentes Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Huesca II Huesca II 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Illueca Illueca 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Utrillas Utrillas 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Épila Épila 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Descenso

Grupo 18

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Albacete B Albacete B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atl. Tomelloso Atl. Tomelloso 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Azuqueca Azuqueca 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Calvo Sotelo Calvo Sotelo 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Cazalegas Cazalegas 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Conquense Conquense 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Huracán Huracán 0 0 0 0 0 0 0 0
8 La Solana La Solana 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marchamalo Marchamalo 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Quintanar Quintanar 0 0 0 0 0 0 0 0
11 San Clemente San Clemente 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Socuéllamos Socuéllamos 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Tarancón Tarancón 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Toledo Toledo 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Torrijos Torrijos 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Villacañas Villacañas 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Villarrobledo Villarrobledo 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Villarrubia Villarrubia 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Descenso

Grupo 2

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Avilés Stadium Avilés Stadium 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Caudal Caudal 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ceares Ceares 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Colunga Colunga 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Condal Condal 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Gijón Gijón 0 0 0 0 0 0 0 0
8 L'Entregu L'Entregu 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lealtad Lealtad 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Lenense Lenense 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Llanera Llanera 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Llanes Llanes 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Luarca Luarca 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Praviano Praviano 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Real Titánico Real Titánico 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sporting de Gijón B Sporting de Gijón B 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Tuilla Tuilla 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Urraca Urraca 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Descenso

Grupo 3

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Albericia Albericia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mineros Mineros 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bezana Bezana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cartes Cartes 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Castro Castro 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Colindres Colindres 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Escobedo Escobedo 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Guarnizo Guarnizo 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Laredo Laredo 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Naval Naval 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Revilla Revilla 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Siete Villas Siete Villas 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Solares Solares 0 0 0 0 0 0 0 0
14 UD Sámano UD Sámano 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Torina Torina 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Tropezón Tropezón 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Velarde Velarde 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vimenor Vimenor 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Descenso

Grupo 4

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Anaitasuna Anaitasuna 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ondarroa Ondarroa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Basconia Basconia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Beasain Beasain 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Deusto Deusto 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Durango Durango 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Lagun Onak Lagun Onak 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Leioa Leioa 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Padura Padura 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Pasaia Pasaia 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Portugalete Portugalete 0 0 0 0 0 0 0 0
15 San Ignacio San Ignacio 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Touring Touring 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Urduliz Urduliz 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vitoria Vitoria 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Descenso

Grupo 5

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Badalona II Badalona II 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Castelldefels Castelldefels 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Girona II Girona II 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Grama Grama 0 0 0 0 0 0 0 0
5 L'Escala L'Escala 0 0 0 0 0 0 0 0
6 L'Hospitalet L'Hospitalet 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mollerussa Mollerussa 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Montañesa Montañesa 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Olot Olot 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Peralada Peralada 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Pobla Pobla 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Prat Prat 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Rapitenca Rapitenca 0 0 0 0 0 0 0 0
15 San Cristóbal San Cristóbal 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Tona Tona 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vilafranca Vilafranca 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vilassar Vilassar 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Descenso

Grupo 6

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Acero Acero 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atzeneta Atzeneta 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Burriana Burriana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 CF Gandía CF Gandía 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Castellonense Castellonense 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Castellón II Castellón II 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Elche II Elche II 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Jove Jove 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Levante II Levante II 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Patacona Patacona 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Rayo Ibense Rayo Ibense 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Roda Roda 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Silla Silla 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Soneja Soneja 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Torrellano Torrellano 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Utiel Utiel 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Villarreal C Villarreal C 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Descenso

Grupo 7

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 AD Parla AD Parla 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alcorcón II Alcorcón II 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Canillas Canillas 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Collado Villal Collado Villal 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Moscardó Moscardó 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Galapagar Galapagar 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Las Rozas Las Rozas 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Leganés II Leganés II 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Móstoles Móstoles 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Paracuellos Paracuellos 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Pozuelo Pozuelo 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Internacional Internacional 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Alcalá Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Rayo Vallecano B Rayo Vallecano B 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Torrejón Torrejón 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Tres Cantos Tres Cantos 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Trival Trival 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Villanueva Villanueva 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Descenso

Grupo 8

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Almazán Almazán 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Astorga Astorga 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tordesillas Tordesillas 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Becerril Becerril 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bembibre Bembibre 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Burgos Promes. Burgos Promes. 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Diocesanos Diocesanos 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cristo Atl Cristo Atl 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cultural Leonesa B Cultural Leonesa B 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Virgen Camino Virgen Camino 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Laguna Laguna 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Mirandés II Mirandés II 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Palencia CF Palencia CF 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ponferradina I Ponferradina I 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ávila Ávila 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Salamanca UDS Salamanca UDS 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Santa Marta Santa Marta 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Villaralbo Villaralbo 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Descenso

Grupo 9

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Almería B Almería B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Arenas Armilla Arenas Armilla 0 0 0 0 0 0 0 0
3 A. Melilla A. Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cd. Torredonj. Cd. Torredonj. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 El Ejido El Ejido 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Huétor Tájar Huétor Tájar 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Huétor Vega Huétor Vega 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Torremolinos Torremolinos 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Mancha Real Mancha Real 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Maracena Maracena 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Motril Motril 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Málaga City Málaga City 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Málaga II Málaga II 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Poli Almería Poli Almería 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Jaén Jaén 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Rincón Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Torre del Mar Torre del Mar 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Torreperogil Torreperogil 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Descenso

FAQ

¿Quién asciende a Primera RFEF?

Las plazas que te permiten ascender a Primera RFEF son las plazas de 1, 2, 3, 4 y 5.

Noticias Segunda RFEF

Sigue después de este anuncio